Photo: TTTNIS / Wikimedia Commons, CC0
ダイハツ ハイゼット カーゴは、1960年に始まる「ハイゼット」シリーズの軽商用バン(軽貨物・4ナンバー)です。ダイハツの公式リリースでは、2004年12月発売のモデルを10代目、2021年12月発売のモデルを11代目と案内しています。トヨタ「ピクシス バン」とSUBARU「サンバー バン」は、同じクルマのOEM供給車です。中古車では、仕事で使われてきた個体が多く混ざるため、乗用車とは少し違う確認が必要です。この記事では、ダイハツ・トヨタ・SUBARUの公式情報とリコール等情報をもとに、世代の違い、選び方、注意点、維持費の考え方を整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 中古で探す世代は、主に10代目(2004年12月〜2021年12月)と、11代目(2021年12月20日〜)。ダイハツの公式リリースが、それぞれ「10代目」「11代目」と案内している
✔ 10代目は、衝突回避支援の「スマートアシストIII」が2017年11月13日から設定(最初はAT車のみ、MT車は2018年12月10日から)。付いていないグレードもあるため、個体ごとに確認する
✔ 11代目は、ステレオカメラ式のスマートアシスト、FR用CVT、電子制御式4WD(CVT車)などを採用。2026年6月4日の一部改良で検知機能が増え、LEDパックが「クルーズ」「クルーズターボ」に標準化された。年式で装備が違う
✔ リコール等(ダイハツ公式の一覧、2026年9月時点)は、11代目が「リコール2件+サービスキャンペーン1件」。10代目は、ガソリンのバンだけで、リコール16件・改善対策1件。車台番号で対策済みかを確認する
✔ 4ナンバーの中古車は、車検が2年ごと(初回も2年)。仕事で使われた車は、走行距離だけでなく、荷室の床・内張り・スライドドアまわりの傷みも確認したい
✔ 価格は、この記事では書いていない。新車の価格・納期は、公式と販売店で最新を確認する
📑 目次
1. 世代・年式の早見表
📊 ハイゼット カーゴ(10代目・11代目)の主な変遷(ダイハツの公式リリースなどによる)
| 時期 | 内容 | 中古車で見るポイント |
|---|---|---|
| 2004年12月20日 | 10代目にフルモデルチェンジ(ダイハツ公式リリース。ハイゼット トラックは大幅改良)。ダイハツ車体の大分(中津)工場の第1号車として生産 | 発売当初の型式は「S320V(2WD)」「S330V(4WD)」。2007年12月のマイナーチェンジ以降は「S321V」「S331V」(日本語版Wikipediaの記載) |
| 2015年4月3日 | 一部改良。AT車に電子制御式4ATを、全車に電子スロットルを採用して燃費を向上(公式リリース) | AT車の制御方式や燃費が、この年式を境に違う |
| 2017年11月13日 | マイナーチェンジ。歩行者も認識するステレオカメラ式の衝突回避支援システム「スマートアシストIII」を、軽商用車として初めて搭載。搭載グレードは「SAIII」。ABSを全車に標準設定(公式リリース) | 「SAIII」付きと、付いていないグレードが併売された。最初はAT車のみ |
| 2018年12月10日 | 一部改良。MT車にも「スマートアシストIII」を搭載(公式リリース) | MT車のSAIIIは、2018年12月以降 |
| 2019年11月1日 | 一部改良。SAIII付きグレードに、LEDヘッドランプを標準装備。LEDフォグランプがメーカーオプションで新設定(公式リリース) | SAIII付きでも、2019年10月以前は、LEDヘッドランプが標準ではない |
| 2021年12月20日 | 11代目に17年ぶりにフルモデルチェンジ(公式リリース)。DNGAを商用車に初めて展開し、FR用CVT、電子制御式4WD(CVT車)を採用。5MTも設定 | 型式は「S700V(2WD)」「S710V(4WD)」。以降の車が11代目 |
| 2023年12月20日〜2024年2月26日 | 認証不正の対象車種として、出荷・生産が止まった。2024年1月30日に基準適合が確認され、2月19日に出荷、2月26日に生産が再開(ダイハツ公式の一覧) | この期間は新車の供給が止まっていた。年式の空白ではなく、製作期間は車台番号で確認 |
| 2024年11月5日 | 安全性能の向上など一部仕様変更と、メーカー希望小売価格の改定(公式リリース) | 2024年11月の前後で、装備が一部違う可能性がある |
| 2026年2月2日 | 電気自動車「e-ハイゼット カーゴ」を発売(公式リリース。ガソリン車とは別の車種設定) | ガソリン車とは確認事項が違う。中古の流通は、探す時点で確認 |
| 2026年6月4日 | 一部改良。スマートアシストに、対横断自転車・右折時の対向車・右左折時に横断してくる歩行者の検知を追加。「クルーズ」「クルーズターボ」にLEDパックを標準装備(公式リリース) | 2026年6月以降の車は、検知機能が増え、LEDパックが標準 |
📊 10代目と11代目の主な違い
| 項目 | 10代目(2004年12月〜2021年12月) | 11代目(2021年12月〜) |
|---|---|---|
| 荷室の寸法(公式リリースの記載) | 荷室長1,860mm(2名乗車時)・荷室幅1,375mm(4名乗車時)・荷室高1,235mm(2004年の発売時。標準ルーフ車とクルーズ、クルーズターボを除く) | 荷室長1,915mm・荷室幅1,410mm(4名乗車時)・荷室高1,250mm(2021年の発売時)。公式は「軽キャブオーバーバンでクラス最大」とするが、他社にも同数値の車がある、と断っている |
| トランスミッション | 5MT/AT(2015年4月以降は電子制御式4AT) | 5MT/CVT(FR用CVTを軽商用車で初採用)。「クルーズターボ」はCVTのみ |
| 4WD | 設定あり(型式S331V・S330V) | CVT車は電子制御式で、2WD/4WD AUTO/4WD LOCKの3モードをスイッチで切り替え(公式リリース) |
| スマートアシスト | 2017年11月〜(SAIII付きグレードのみ)。MT車は2018年12月〜 | ステレオカメラ式を搭載。機能はグレード別の設定で、一部はメーカーオプション(公式リリースの注記) |
| 荷室のナット(ユースフルナット) | (公式リリースで数の記載を確認できていない) | 発売時は、全車17個。デラックス、スペシャルクリーン、スペシャルは31個(公式リリース) |
| 燃費(WLTCモード、現行のグレード一覧) | (WLTCの記載は、現行のグレード一覧にはない) | 5MT 14.9km/L、CVT 15.6km/L、クルーズターボ(CVT)14.7km/L |
※10代目・11代目の呼び方は、ダイハツの公式リリース(2004年12月20日、2017年11月13日、2019年11月1日、2021年12月20日)の記載に合わせています。車検証の型式(S320V・S330V・S321V・S331V・S700V・S710V)と、車台番号で、どちらの世代かを確認できます。
2. 世代ごとの違いと、選び方
ハイゼット カーゴの中古車は、まず「10代目か、11代目か」、次に「スマートアシストの有無」を決めると、比較しやすくなります。仕事の道具として使うか、趣味や日常で使うかでも、見るポイントが変わります。
10代目・2015年までの前期
5MTと、3ATまたは4ATの組み合わせです。2015年4月の一部改良で、AT車が電子制御式4ATになり、電子スロットルが全車に付きました(公式リリース)。衝突回避支援は付いていない年式なので、安全装備を重視するなら、次の後期を優先したい世代です。エアバッグのインフレータのリコール(2015年)など、年式が古い分、届出の数も多くなります。
10代目・2017年11月以降の後期(スマートアシストIII)
2017年11月13日のマイナーチェンジで、歩行者も認識する衝突回避支援システムの「スマートアシストIII」が設定されました。ダイハツの公式リリースでは、搭載車は「セーフティ・サポートカーS」の「ワイド」に該当すると案内されています。ただし、全グレードに付くわけではなく、「SAIII」の付いたグレードに限られます。MT車は2018年12月10日から。2019年11月以降は、SAIII付きグレードにLEDヘッドランプが標準です。グレード名に「SAIII」があるか、必ず確認しましょう。
11代目・2021年12月〜2026年5月
プラットフォームを一新し、FR用CVTと、CVT車の電子制御式4WDが加わりました。荷室は、公式リリースで荷室長1,915mm・荷室幅1,410mm(4名乗車時)・荷室高1,250mmです。荷物を固定するユースフルナットは、発売時の公式リリースで、デラックス、スペシャルクリーン、スペシャルが31個、それ以外は17個と案内されました。上級グレードの「クルーズ」より、下位グレードのほうがナットが多い点は、荷室を使い込む仕事では見逃せません。
11代目・2026年6月以降の最新の改良後
2026年6月4日の一部改良で、スマートアシストの検知機能が増え、「クルーズ」「クルーズターボ」にLEDパック(LEDヘッドランプ・LEDフォグランプ・LEDルームランプ(フロント)・LED荷室灯・アダプティブドライビングビーム・サイドビューランプ)が標準装備になりました。年式が新しく、中古の流通は限られます。
📊 選び方の目安(用途別)
| 重視すること | 見るポイント | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 安全装備 | 10代目は、2017年11月以降の「SAIII」付き。11代目はステレオカメラ式 | グレード名の「SAIII」、型式・年式。2026年6月以降の検知機能は、それ以降の車のみ |
| 荷物をたくさん積みたい | 11代目の荷室寸法。荷室のナットの数(グレードで違う) | 実際の荷物が積めるか。最大積載量(公式では350kg)を車検証で確認 |
| マニュアル車(5MT) | 両世代に設定。10代目のMT車は、SAIIIが2018年12月以降 | クラッチの状態、試乗での変速感 |
| 雪道・悪路が多い | 4WD(10代目はS331V・S330V、11代目はS710V)。11代目のCVT車は3モード切り替え | 4WDの切り替え動作、タイヤ・足まわりの状態 |
| できるだけ荷室をきれいに | 使用歴が業務用でない個体 | 荷室の床・内張り・ナットまわりの傷みと汚れ |
3. 弱点・注意したいポイント(リコール全件の一覧つき)
📊 注意したいポイント
| 項目 | 内容 | 購入前の確認方法 |
|---|---|---|
| 使われ方(業務用) | 軽商用バンは、配送・建設・小売などの業務で使われた個体が混ざる。公式は、ハイゼット カーゴを、配送業を中心に幅広い業種に使われてきたクルマと案内している | 整備記録簿・点検記録簿と、走行距離のバランス。荷室の床・内張り・ナットまわりの傷み、スライドドアとバックドアの開閉 |
| 手動式スライドドアのドアストッパ(11代目) | 2025年12月4日のリコール(届出番号5743)。強く開くとドアストッパが変形し、最悪の場合、スライドドアが閉められなくなるおそれ。ストッパゴムの交換など | 車台番号で対策済みかを確認。パワースライドドア仕様は、この届出の「手動式スライドドア仕様車」とは別 |
| エアコン配管(11代目) | 2025年12月4日のサービスキャンペーン。振動で配管に亀裂が入り、冷媒が漏れてエアコンの効きが悪くなるおそれ。補強部品の取り付け、または配管の交換 | 対象は2021年12月〜2023年12月に作られた車。実施済みかを確認 |
| MT車のメーター(11代目) | 2023年4月6日のリコール(届出番号5299)。メーターにハイビームの自動制御状態の表示がなく、保安基準に適合しないため、コンビネーションメーターを交換 | MT車のみが対象。実施済みかを確認 |
| ステアリングギヤ(10代目) | 2021年6月と2022年10月のリコール。エアコンの凝縮水がステアリングギヤに入り、錆が出て異音や操舵不能のおそれ。ドレンホースの延長など | 対象の製作期間が異なる2件がある。両方の実施状況を確認 |
| AT(10代目) | 2021年1月のリコール(届出番号4878)。バルブボデーの摩耗による油圧漏れを、ATの制御コンピュータが検知できず、一時的に急減速するおそれ | AT車は対策済みかを確認。変速のショックや異音は試乗で |
| フロントコイルスプリング(10代目) | 2024年12月5日のリコール(届出番号5592)。塗装の密着不足で錆が進み、折損してタイヤに触れるおそれ。対象は2016年11月〜2017年3月製のハイゼット | 対象年式は、車台番号で確認 |
| エアバッグのインフレータ(10代目) | 2015年5月・7月のリコール。運転席エアバッグが、正常に展開しないおそれ | 10代目の初期(2004〜2007年ごろの製作)に該当する個体は、対策済みかを確認 |
11代目(型式 S700V・S710V)のリコール・サービスキャンペーン
ダイハツ公式の「リコール等情報」(2026年9月時点で、2026年9月10日付までの一覧)で確認できた、11代目のハイゼット カーゴ(S700V・S710V)の届出です。アトレー、デッキバンとの共通届出も含まれます。対象かどうかは、車台番号で確認してください。
📊 11代目(S700V・S710V)のリコール等一覧
| 届出日 | 種別・番号 | 内容 | 対象台数・製作期間 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月6日 | リコール 5299 | MT(手動変速)車。メーターパネルの設計が不適切で、ハイビームの自動制御状態を表示する装置がなく、保安基準第32条に適合しない。全車両、コンビネーションメーターを対策品に交換 | ハイゼット S700V 1,741台・S710V 2,823台。デッキバンは合計215台(いずれも2021年12月3日〜2023年1月17日の範囲) |
| 2025年12月4日 | リコール 5743 | 手動式スライドドア仕様車。ドアストッパの設計検討が不十分で、強く開くと変形する。全車両、ドアストッパを点検し、ストッパゴムを対策品に交換(変形があれば修正) | ハイゼット・アトレーの2型式(S700V・S710V)で196,717台(2021年12月3日〜2025年5月30日)。デッキバンは合計5,746台 |
| 2025年12月4日 | サービスキャンペーン | エアコン配管。振動に対する設計検討が不十分で、亀裂が生じ、冷媒が漏れるおそれ。全車両、作動状況を点検し、漏れがなければ補強部品を取り付け、漏れがあれば配管を交換 | ハイゼット・アトレー・デッキバン(S700V・S710V・S700W・S710W)。2021年12月3日〜2023年12月8日の製作範囲 |
※11代目の改善対策は、ダイハツ公式の一覧では確認できませんでした。トヨタ「ピクシス バン」(S700M・S710M)とSUBARU「サンバー」(S700B・S710B)も、同じ2025年12月4日の届出(リコール5743)の対象で、OEMを含めた対象は合計234,750台です(ダイハツ・トヨタ・SUBARUの公式ページの合計)。SUBARUは2026年8月20日に、エアコン配管のサービスキャンペーンの作業後にエアコンの効きが悪くなる場合の、無償修理を案内しています。
10代目(型式 S320V・S330V・S321V・S331V)のリコール・改善対策
同じく、ダイハツ公式の一覧から、10代目のバン(ハイゼット カーゴ)が対象に含まれた届出を、日付順に整理しました。トラック専用、ハイブリッド車・電気自動車・CNG/LPG車の届出は、別に注記しています。届出の一部は、アトレーワゴン・ハイゼット デッキバンとの共通届出です。
📊 10代目のリコール・改善対策(リコール16件+改善対策1件)
| 届出日 | 内容(概要) |
|---|---|
| 2005年12月20日 | 自動変速機または副変速機のオイルシール。組立工程の治具が不適切で、シールを傷つけたものがあり、オイル漏れで走行不能になるおそれ |
| 2006年2月2日 | ブレーキホースを車体に固定するブラケットの溶接が不適切。溶接部が剥がれ、ブレーキホースが干渉して損傷し、制動力が低下するおそれ |
| 2008年7月3日 | 後部スライドドアのアウタハンドル。ドア開閉レバーの圧入が不適切で、ドアを閉めてもレバーが戻らず、走行中にドアが開くおそれ |
| 2008年12月11日 | アクセルペダル下端部の形状。フロアマットに穴があき、アクセルペダルが引っかかって、エンジン回転が下がらなくなるおそれ |
| 2010年3月11日 | 前輪ロアアームのナックル連結部のかしめ不足。縁石などに衝突した場合、走行不能になるおそれ |
| 2010年7月29日 | 高速での使用頻度が高い業務用途の3速AT車。エンジンオイルが不足した状態で走ると、コンロッドメタルが焼き付き、エンジンが破損するおそれ |
| 2010年12月2日 | イグニッションキーシリンダーの製造工程で、規格を超える鉛が混入。キーシリンダーが破損し、キー操作ができなくなる |
| 2013年9月11日 | クランク角センサの内部コイルの耐久性不足。断線して、走行中にエンジンが停止する、または始動できなくなるおそれ(AT車・MT車) |
| 2015年5月14日 | 運転席用エアバッグのインフレータ。容器の気密不良で、ガス発生剤が吸湿し、正常に展開しないおそれ |
| 2015年7月15日 | 運転席用エアバッグのインフレータ。ガス発生剤の密度のばらつきで、正常に展開しないおそれ(原因は判明していないと届出) |
| 2015年9月10日 | ワイパースイッチの接点部にグリスが塗布されておらず、導通不良でワイパーが作動しなくなるおそれ |
| 2019年10月17日(改善対策) | バックドア用ガス封入式ステー。メッキ工程の温度管理が不適切で、表面に微小な亀裂が入り、ガスが漏れてバックドアを保持できなくなるおそれ |
| 2021年1月28日 | リコール 4878。ATのバルブボデーの異常摩耗による油圧漏れを、制御コンピュータが検知できず、意図しないクラッチの係合で一時的に急減速するおそれ(ハイゼット トラックとの共通届出。ハイゼットはS321V 203,898台・S331V 94,604台。2015年3月26日〜2020年11月6日) |
| 2021年6月24日 | リコール 4977。ステアリングギヤのブーツ取付け部のシール不適切と、エアコンドレンホースの位置で、凝縮水が入って錆・異音、最悪の場合は操舵不能のおそれ(S321V 76,564台・S331V 44,652台。2017年10月31日〜2019年7月31日) |
| 2021年10月28日 | リコール 5040。後面ガラスの接着工程で、プライマーが塗布されておらず、ガラスが脱落するおそれ(S321V 859台・S331V 384台。2021年5月17日〜27日) |
| 2022年10月20日 | リコール 5219。ステアリングギヤの同様の不具合の追加(S321V 43,569台・S331V 22,926台。2019年8月1日〜2020年9月11日) |
| 2024年12月5日 | リコール 5592。フロントコイルスプリングの塗料の密着不足で錆が進み、折損してタイヤに触れ、走行不能になるおそれ(S321V 12,309台・S331V 7,326台。2016年11月7日〜2017年3月17日) |
※そのほかに、10代目のハイブリッド車(2010年8月27日のモーター軸受け)、電気自動車のハイゼット(2013年2月13日の電動負圧ポンプ)、CNG・LPG車(2008年1月24日のガス遮断弁のリレー)にも、届出があります。9代目(型式S200V・S210V、1999年〜2004年)は、この記事では対象外ですが、1999年〜2010年にも届出があります。ダイハツ公式のリコール等情報で、車台番号を入力して確認してください。
🔍 リコールの調べ方
| ダイハツ「リコール等情報」 | リコール・改善対策・サービスキャンペーンの一覧と、車台番号による対象車両の検索ができます |
| 国土交通省「リコール情報検索」 | 車名・型式などから、届出されたリコール情報を検索できます |
| 日本自動車整備振興会連合会「リコール情報検索」 | メーカーと車台番号を入力して検索できます |
4. 購入前チェックリストと、進め方
📝 実車を確認するときのチェックリスト
☑️ 車検証で、型式(S321V・S331V・S700V・S710Vなど)、登録区分(4ナンバー)、最大積載量、初度登録年月を確認した
☑️ 10代目は、グレード名に「SAIII」があるか(スマートアシストIIIの有無)を確認した
☑️ 使われ方(業務用か自家用か)と、整備記録簿・点検記録簿の有無を確認した
☑️ 荷室の床・内張り・ナットまわり・バックドアの内側に、荷物による傷みや歪みがないか確認した
☑️ スライドドアの開閉と、ドアストッパの状態(手動式の場合)を確認した
☑️ リコール・改善対策・サービスキャンペーンの対応状況を、車台番号で確認した(11代目は5299・5743・エアコン配管、10代目は4878・4977・5219など)
☑️ AT・CVT車は、発進・変速のショックや異音がないか、試乗で確認した。MT車は、クラッチの状態を確認した
☑️ 4WDの切り替え(11代目のCVT車は3モード)が、正しく動くか確認した
☑️ エアコンの効き(11代目は配管のサービスキャンペーンの実施状況)を確認した
☑️ 事故歴・修復歴の有無を確認した
☑️ 車検の残り期間と、次回車検の費用の見積もりを確認した
🧭 購入の進め方
世代と使い方を決める
10代目か11代目か、安全装備(SAIII)が必要か、荷物の量や、4WD・MTが必要かを整理します。
車台番号でリコールを確認する
ダイハツ公式の検索で、リコール・改善対策・サービスキャンペーンの対象と実施状況を確認します。
使われ方を確認する
整備記録簿と走行距離、荷室・スライドドアの傷みから、どんな使い方をされてきたかを確認します。
実車と試乗で、荷室と走りを確認する
実際の荷物を想定して、荷室の寸法と使い勝手、ATやMTの動作、エアコンの効きを確認します。
総額と、購入後のサポートで比べる
車両価格だけでなく、保証、点検・整備の内容、購入後のサポートを含めて、複数の販売店で比べます。
⚠️ 価格は変動します
中古車の価格は、年式・走行距離・状態・地域・時期で大きく変わります。当サイトでは、中古車の特定の金額は断定していません。購入前に、販売店で総額の見積もりを取り、条件を比べてください。
5. 維持費の考え方
📊 維持費の主な項目
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 車検 | 国土交通省の車検証の有効期間の一覧では、検査対象軽自動車の「貨物」は、初回も2回目以降も2年です(軽乗用車は初回3年)。4ナンバーの中古車は、2年ごとの車検になります |
| 軽自動車税(種別割) | 自治体の案内(東京都港区の税率表)では、軽四輪の貨物用は、自家用が年5,000円、営業用が年3,800円。乗用の自家用は年10,800円。最初の新規検査から13年を経過した車は、貨物用の自家用で年6,000円になる(重課)。登録時期や区分で扱いが変わるため、車検証で確認 |
| 自動車重量税・自賠責保険 | 車検時に必要。金額は、車検の時期や車両の重さで変わるため、整備工場の見積もりで確認してください |
| 燃料代 | 公式のWLTCモード燃費は、11代目で5MT 14.9km/L、CVT 15.6km/L、クルーズターボ 14.7km/L。実際の燃費は、荷物の重さや使い方で変わる |
| タイヤ・消耗品 | 荷物を積む使い方では、タイヤやブレーキの消耗が早い場合がある。残り溝と交換履歴を確認 |
| 自動車保険 | 業務で使うか、自家用かを、保険会社に正しく伝える。車種・年式・使い方で保険料が変わるため、複数社で見積もりを比べる |
※事業用(黒ナンバー)で使う場合の届出などは、この記事では扱っていません。詳しくは、運輸支局の案内を確認してください。
6. 兄弟車・新車との比較と、関連ガイド
ハイゼット カーゴには、同じクルマをOEM供給された、トヨタ「ピクシス バン」と、SUBARU「サンバー バン」があります(SUBARUの公式ニュースリリースは「サンバー バンは、ダイハツからのOEM供給」と明記)。中古車では、車名が違っても、型式や車台番号で、ハイゼット カーゴと同じ内容のリコールの対象になります。
📊 兄弟車の比べ方(2026年9月時点)
| 項目 | ダイハツ ハイゼット カーゴ | トヨタ ピクシス バン | SUBARU サンバー バン |
|---|---|---|---|
| 11代目の型式 | S700V・S710V | S700M・S710M(トヨタ公式のリコールページ) | S700B・S710B(SUBARU公式のリコールページ) |
| 2025年12月4日のリコール(5743)の対象台数 | ハイゼット・アトレー 196,717台(デッキバンは別に5,746台) | 25,838台 | 6,449台 |
| 2026年6月の一部改良 | 2026年6月4日 | 2026年6月4日(トヨタ公式) | 2026年6月11日(SUBARU公式) |
| 新車の納期(公式の案内) | ダイハツ公式では、目処を確認できなかった。販売会社の案内には、11月上旬以降・12月上旬以降とする例がある | トヨタ公式の工場出荷時期の表(9月18日更新)に、ピクシス バンは掲載されていない | SUBARU公式(9月25日時点)では、サンバー バンは「在庫対応のみ」 |
新車の価格は、ダイハツ公式(2026年9月時点)で、メーカー希望小売価格が115万5,000円〜179万3,000円(消費税込み、デッキバンを除く)です。中古車を検討するときは、新車の条件と比べると、判断しやすくなります。電気自動車の「e-ハイゼット カーゴ」は、2026年2月2日に発売され、メーカー希望小売価格は314万6,000円、一充電走行距離はWLTCモードで257km、最大積載量は350kg(ダイハツ公式リリース)です。
新車の価格や値引きの相場、モデルの沿革は、次の記事も参考にしてください。
7. よくある質問
まとめ
ハイゼット カーゴの中古車は、2004年12月発売の10代目と、2021年12月発売の11代目に分かれます。10代目は、スマートアシストIII付きか、リコールの実施状況を、11代目は、手動式スライドドアのドアストッパ、エアコン配管、MT車のメーターの対策状況を、車台番号で確認しましょう。そのうえで、業務用に使われた個体の傷みを見て、荷室の使い勝手を実車で確かめるのが、失敗しないコツです。兄弟車のピクシス バン・サンバー バンも、同じ内容で比べられます。
【出典・参考(2026年9月確認)】
・ダイハツ ハイゼット カーゴ 商品サイト・グレード・価格
・ダイハツ ニュースリリース: 2004年12月20日、2015年4月3日、2017年11月13日、2018年12月10日、2019年11月1日、2021年12月20日、2024年11月5日、2026年2月2日、2026年6月4日
・ダイハツ リコール・改善対策情報、サービスキャンペーン情報、認証不正の対象車種 出荷・生産再開の状況一覧
・トヨタ ピクシスバン リコール(2025年12月4日)、工場出荷時期・納車時期の目処、ピクシス バンを一部改良(2026年6月)
・SUBARU サンバーのリコール(2025年12月4日)、工場出荷時期目処のご案内、サンバーバンの一部改良モデルを発表(2026年6月11日)
・国土交通省 自動車検査証の有効期間、東京都港区 軽自動車税(種別割)について
・日本語版Wikipedia ダイハツ・ハイゼットカーゴ(型式の切り替え時期の参考)
※世代・年式・仕様・リコール等の情報は、ダイハツ・トヨタ・SUBARUの公式サイト、公式ニュースリリース、リコール等情報をもとに2026年9月時点で整理したものです。グレード・年式・個体ごとに装備や状態は異なります。中古車の価格は状態・地域・時期で大きく変わるため、当サイトでは特定の金額を断定していません。購入前に、販売店・メーカー公式情報で最新の内容をご確認ください。

コメント