1. TOP
  2. 自動車税の月割り表(排気量別)一覧

自動車税の月割り表(排気量別)一覧

排気量別重量税の月割り表です。
自動車を取得した月の翌月から課税対象となります。

乗用車・自家用・営業用

排気量:1000cc以下

年税額:自家用=29,500円、営業用=7,500円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥27,000 ¥6,800
5月 ¥24,500 ¥6,200
6月 ¥22,100 ¥5,600
7月 ¥19,600 ¥5,000
8月 ¥17,200 ¥4,300
9月 ¥14,700 ¥3,700
10月 ¥12,200 ¥3,100
11月 ¥9,800 ¥2,500
12月 ¥7,300 ¥1,800
1月 ¥4,900 ¥1,200
2月 ¥2,400 ¥600
3月 ¥0 ¥0

排気量:1000ccを超え1500cc以下

年税額:自家用=34,500円、営業用=8,500円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥31,600 ¥7,700
5月 ¥28,700 ¥7,000
6月 ¥25,800 ¥6,300
7月 ¥23,000 ¥5,600
8月 ¥20,100 ¥4,900
9月 ¥17,200 ¥4,200
10月 ¥14,300 ¥3,500
11月 ¥11,500 ¥2,800
12月 ¥8,600 ¥2,100
1月 ¥5,700 ¥1,400
2月 ¥2,800 ¥700
3月 ¥0 ¥0

排気量:1500ccを超え2000cc以下

年税額:自家用=39,500円、営業用=9,500円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥36,200 ¥8,700
5月 ¥32,900 ¥7,900
6月 ¥29,600 ¥7,100
7月 ¥26,300 ¥6,300
8月 ¥23,000 ¥5,500
9月 ¥19,700 ¥4,700
10月 ¥16,400 ¥3,900
11月 ¥13,100 ¥3,100
12月 ¥9,800 ¥2,300
1月 ¥6,500 ¥1,500
2月 ¥3,200 ¥700
3月 ¥0 ¥0

排気量:2000ccを超え2500cc以下

年税額:自家用=45,000円、営業用=13,800円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥41,200 ¥12,600
5月 ¥37,500 ¥11,500
6月 ¥33,700 ¥10,300
7月 ¥30,000 ¥9,200
8月 ¥26,200 ¥8,000
9月 ¥22,500 ¥6,900
10月 ¥18,700 ¥5,700
11月 ¥15,000 ¥4,600
12月 ¥11,200 ¥3,400
1月 ¥7,500 ¥2,300
2月 ¥3,700 ¥1,100
3月 ¥0 ¥0

排気量:2500ccを超え3000cc以下

年税額:自家用=51,000円、営業用=15,700円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥46,700 ¥14,300
5月 ¥42,500 ¥13,000
6月 ¥38,200 ¥11,700
7月 ¥34,000 ¥10,400
8月 ¥29,700 ¥9,100
9月 ¥25,500 ¥7,800
10月 ¥21,200 ¥6,500
11月 ¥17,000 ¥5,200
12月 ¥12,700 ¥3,900
1月 ¥8,500 ¥2,600
2月 ¥4,200 ¥1,300
3月 ¥0 ¥0

排気量:3000ccを超え3500cc以下

年税額:自家用=58,000円、営業用=17,900円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥53,100 ¥16,400
5月 ¥48,300 ¥14,900
6月 ¥43,500 ¥13,400
7月 ¥38,600 ¥11,900
8月 ¥33,800 ¥10,400
9月 ¥29,000 ¥8,900
10月 ¥24,100 ¥7,400
11月 ¥19,300 ¥5,900
12月 ¥14,500 ¥4,400
1月 ¥9,600 ¥2,900
2月 ¥4,800 ¥1,400
3月 ¥0 ¥0

排気量:3500ccを超え4000cc以下

年税額:自家用=66,500円、営業用=20,500円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥60,900 ¥18,700
5月 ¥55,400 ¥17,000
6月 ¥49,800 ¥15,300
7月 ¥44,300 ¥13,600
8月 ¥38,700 ¥11,900
9月 ¥33,200 ¥10,200
10月 ¥27,700 ¥8,500
11月 ¥22,100 ¥6,800
12月 ¥16,600 ¥5,100
1月 ¥11,000 ¥3,400
2月 ¥5,500 ¥1,700
3月 ¥0 ¥0

排気量:4000ccを超え4500cc以下

年税額:自家用=76,500円、営業用=23,600円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥70,100 ¥21,600
5月 ¥63,700 ¥19,600
6月 ¥57,300 ¥17,700
7月 ¥51,000 ¥15,700
8月 ¥44,600 ¥13,700
9月 ¥38,200 ¥11,800
10月 ¥31,800 ¥9,800
11月 ¥25,500 ¥7,800
12月 ¥19,100 ¥5,900
1月 ¥12,700 ¥3,900
2月 ¥6,300 ¥1,900
3月 ¥0 ¥0

排気量:4500ccを超え6000cc以下

年税額:自家用=88,000円、営業用=27,200円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥80,600 ¥24,900
5月 ¥73,300 ¥22,600
6月 ¥66,000 ¥20,400
7月 ¥58,600 ¥18,100
8月 ¥51,300 ¥15,800
9月 ¥44,000 ¥13,600
10月 ¥36,600 ¥11,300
11月 ¥29,300 ¥9,000
12月 ¥22,000 ¥6,800
1月 ¥14,600 ¥4,500
2月 ¥7,300 ¥2,200
3月 ¥0 ¥0

排気量:6000cc超

年税額:自家用=111,000円、営業用=40,700円

取得月  自家用  営業用
4月 ¥101,700 ¥37,300
5月 ¥92,500 ¥33,900
6月 ¥83,200 ¥30,500
7月 ¥74,000 ¥27,100
8月 ¥64,700 ¥23,700
9月 ¥55,500 ¥20,300
10月 ¥46,200 ¥16,900
11月 ¥37,000 ¥13,500
12月 ¥27,700 ¥10,100
1月 ¥18,500 ¥6,700
2月 ¥9,200 ¥3,300
3月 ¥0 ¥0

自動車税に関する記事

\ SNSでシェアしよう! /

【クルマのある暮らし】car-info.tokyoの注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

【クルマのある暮らし】car-info.tokyoの人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

    この記事をSNSでシェア