Amazonの「外付けドライブ・ストレージ」で売れている14点を、2026年10月16日に商品ページで一つずつ確認しました。割引の表示が出ていたのは12点、表示されていた割合は5%〜40%、価格は¥995〜¥51,980でした。
今回調べた111カテゴリの平均(82%)とほぼ同じ水準です。
この中でいちばん大きかった表示は、の40%引きでした。
外付けドライブ・ストレージで売れている商品と、10月16日の価格
| 商品(Amazonの商品ページへ) | ページの表示 | 10/16の価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 【2026新定番・高速読取×低騒音】 cd dvdドライブ 外付け dvd ドライブ… | ▼40% | ¥1,996 | 在庫あり |
| 512GB【アプリ不要/アダプター不要】3in1 Phone対応 USBメモリ… | ▼37% | ¥5,692 | 在庫あり |
| BRJR CD/DVDドライブ 外付け USB3.0/2.0・Type-C対応… | ▼32% | ¥1,978 | 在庫あり |
| 【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け… | ▼29% | ¥51,980 | 在庫あり |
| UGREEN カードリーダー USB-C/A SD TF 2in1 MicroSD… | ▼26% | ¥995 | 在庫あり |
| Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー | ▼25% | ¥1,120 | 在庫あり |
| Amazon限定 バッファロー 外付けHDD 4TB テレビ録画 nasne 対応… | ▼16% | ¥23,480 | 在庫あり |
| KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0… | ▼15% | ¥1,420 | 在庫あり |
| Amazon限定 キオクシア ポータブルSSD 1TB USB3.2Gen2 読込… | ▼15% | ¥28,280 | 在庫あり |
| Amazon限定 バッファロー ポータブルSSD 1.0TB コンパクト… | ▼10% | ¥17,820 | 在庫あり |
| UnionSine 500GB 外付け ハードディスク超薄型外付けHDDポータブルハード… | ▼10% | ¥5,382 | 在庫あり |
| Acer UT300 USBメモリ 32GB USB 3.2… | ▼5% | ¥1,700 | 在庫あり |
| Acer SDカードリーダー【2-in-1】マイクロSD カードリーダー Type-C… | — | ¥1,188 | 在庫あり |
| バッファロー USBメモリ 64GB USB3.2(Gen1)/3.1(Gen… | — | ¥2,180 | 在庫あり |
買う前に確認しておきたいこと
- 接続規格(USB 3.2 Gen1/Gen2・Thunderbolt)で転送速度が変わります。
- ポータブルHDDは衝撃に弱いため、持ち歩くならSSDも検討してください。
外付けドライブ・ストレージを買うときに、価格より先に見ておきたいこと
当サイトでタイヤ67点を10月13日と10月16日に調べ直したところ、割引の表示が出ていない商品が2万円以上下がっていた一方で、表示が無いまま8千円値上がりしていた商品もありました。外付けドライブ・ストレージでも、表示の有無だけで判断せず、買うと決めている商品の「いまの価格」を見るのが確実です。
当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者で、商品リンク経由の購入により紹介料を受け取ります。

コメント