このページでは、AUDI A4の型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-8DAAHF | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-8DABC | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-8DACKF | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-8DADR | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-8DAEBF | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-8DAGA | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-8DAGAF | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-8DADR | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-8DAPS | 1995年式 | マイナス1万円~6万円 | マイナス1万円~16万円 |
| GF-8DAPSF | 1995年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| GF-8DAPT | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-8DAPUF | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| ABA-8EALT | 2001年式 | マイナス1万円~6万円 | マイナス1万円~16万円 |
| ABA-8EAUKF | 2001年式 | マイナス1万円~9万円 | マイナス1万円~19万円 |
| ABA-8EBFB | 2001年式 | マイナス1万円~6万円 | マイナス1万円~16万円 |
| ABA-8EBWEF | 2001年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| GF-8EALT | 2001年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-8EAMBF | 2001年式 | マイナス1万円~6万円 | マイナス1万円~16万円 |
| GF-8EASNF | 2001年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| GF-8EBDV | 2001年式 | マイナス1万円~6万円 | マイナス1万円~16万円 |
| GH-8EALT | 2001年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GH-8EAMBF | 2001年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| GH-8EASNF | 2001年式 | マイナス1万円~8万円 | マイナス1万円~18万円 |
| GH-8EBDV | 2001年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| GH-8EBGBF | 2001年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| ABA-8KCAB | 2008年式 | マイナス1万円~154万円 | マイナス1万円~174万円 |
| ABA-8KCALF | 2008年式 | マイナス1万円~239万円 | マイナス1万円~259万円 |
| ABA-8KCDH | 2008年式 | マイナス1万円~160万円 | マイナス1万円~180万円 |
| ABA-8WCVK | 2016年式 | マイナス1万円~467万円 | マイナス1万円~487万円 |
| ABA-8WCVN | 2016年式 | マイナス1万円~428万円 | マイナス1万円~448万円 |
| DBA-8WCYRF | 2016年式 | マイナス1万円~524万円 | マイナス1万円~544万円 |
AUDI A4を高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある