このページでは、トヨタ クラウンの型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-GS131 | 1988年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-MS135 | 1988年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-MS137 | 1988年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-UZS131 | 1988年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| Q-LS131 | 1988年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-GS131 | 1990年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| E-MS135 | 1990年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-MS137 | 1990年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-UZS131 | 1990年式 | マイナス1万円~6万円 | マイナス1万円~16万円 |
| Q-LS131 | 1990年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| E-GS131H | 1991年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-JZS133 | 1991年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-JZS135 | 1991年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-JZS145 | 1991年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| Q-LS130 | 1991年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| Y-LS130 | 1991年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| Y-LS131H | 1991年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| Y-LS141 | 1991年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| Q-LS130 | 1992年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| Q-LS131H | 1992年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-GS130 | 1993年式 | マイナス1万円~2万円 | マイナス1万円~12万円 |
| E-GS131H | 1993年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-GS141 | 1993年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| E-JZS131 | 1993年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-JZS133 | 1993年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-JZS135 | 1993年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-JZS145 | 1993年式 | マイナス1万円~6万円 | マイナス1万円~16万円 |
| Q-LS141 | 1993年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| Y-LS130 | 1993年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| Y-LS131H | 1993年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| Y-LS141 | 1993年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-JZS141 | 1994年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-JZS143 | 1994年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-GS151 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-GS151H | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-JZS151 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-JZS153 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-JZS155 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-GS151 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-GS151H | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-JZS151 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-JZS153 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-JZS155 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-JZS157 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| KD-LS151 | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| KD-LS151H | 1995年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-JZS155 | 1997年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-GS151H | 1998年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-JZS153 | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-GS151 | 1998年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| KD-LS151 | 1998年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| KD-LS151H | 1998年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| GF-GS151H | 1999年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| GF-JZS151 | 1999年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| GF-JZS153 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-JZS155 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-JZS157 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GH-GS171 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-JZS171 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-JZS173 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-JZS175 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-JZS179 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| TA-GS171 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| TA-JZS171 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| TA-JZS173 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| TA-JZS175 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| TA-JZS179 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| YA-JKS175 | 1999年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-GS171 | 2000年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| GH-JZS173 | 2000年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| TA-JZS171 | 2000年式 | 最大6万円程度 | 最大28万円程度 |
| TA-JZS173 | 2000年式 | 最大6万円程度 | 最大30万円程度 |
| TA-JZS171 | 2001年式 | 最大6万円程度 | 最大28万円程度 |
| TA-JZS173 | 2001年式 | 最大6万円程度 | 最大30万円程度 |
| GH-JZS171 | 2002年式 | マイナス1万円~6万円 | マイナス1万円~16万円 |
| TA-JZS171 | 2002年式 | 最大6万円程度 | 最大28万円程度 |
| TA-JZS173 | 2002年式 | 最大6万円程度 | 最大30万円程度 |
| CBA-GRS180 | 2003年式 | 最大6万円程度 | 最大27万円程度 |
| CBA-GRS182 | 2003年式 | マイナス1万円~50万円 | マイナス1万円~100万円 |
| CBA-GRS183 | 2003年式 | マイナス1万円~50万円 | マイナス1万円~100万円 |
| DBA-GRS180 | 2003年式 | 最大6万円程度 | 最大30万円程度 |
| DBA-GRS181 | 2003年式 | マイナス1万円~50万円 | マイナス1万円~100万円 |
| DBA-GRS182 | 2003年式 | マイナス1万円~50万円 | マイナス1万円~100万円 |
| DBA-GRS183 | 2003年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS184 | 2003年式 | マイナス1万円~50万円 | マイナス1万円~100万円 |
| TA-GS171 | 2003年式 | マイナス1万円~22万円 | マイナス1万円~32万円 |
| TA-JZS171 | 2003年式 | 最大6万円程度 | 最大28万円程度 |
| TA-JZS173 | 2003年式 | マイナス1万円~26万円 | マイナス1万円~36万円 |
| TA-JZS175 | 2003年式 | マイナス1万円~30万円 | マイナス1万円~40万円 |
| TA-JZS179 | 2003年式 | マイナス1万円~32万円 | マイナス1万円~42万円 |
| UA-GRS180 | 2003年式 | マイナス1万円~50万円 | マイナス1万円~100万円 |
| UA-GRS182 | 2003年式 | 最大7万円程度 | 最大36万円程度 |
| UA-GRS183 | 2003年式 | マイナス1万円~50万円 | マイナス1万円~100万円 |
| YA-JKS175 | 2003年式 | マイナス1万円~32万円 | マイナス1万円~42万円 |
| CBA-GRS180 | 2004年式 | 最大6万円程度 | 最大27万円程度 |
| CBA-GRS182 | 2004年式 | マイナス1万円~55万円 | マイナス1万円~65万円 |
| CBA-GRS183 | 2004年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS180 | 2004年式 | 最大6万円程度 | 最大30万円程度 |
| DBA-GRS181 | 2004年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS182 | 2004年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| DBA-GRS183 | 2004年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS184 | 2004年式 | 最大8万円程度 | 最大40万円程度 |
| UA-GRS180 | 2004年式 | 最大5万円程度 | 最大26万円程度 |
| UA-GRS182 | 2004年式 | 最大7万円程度 | 最大36万円程度 |
| UA-GRS183 | 2004年式 | 最大8万円程度 | 最大37万円程度 |
| CBA-GRS180 | 2005年式 | 最大6万円程度 | 最大27万円程度 |
| CBA-GRS182 | 2005年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| CBA-GRS183 | 2005年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS180 | 2005年式 | 最大6万円程度 | 最大30万円程度 |
| DBA-GRS181 | 2005年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS182 | 2005年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| DBA-GRS183 | 2005年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS184 | 2005年式 | 最大8万円程度 | 最大40万円程度 |
| UA-GRS180 | 2005年式 | 最大5万円程度 | 最大26万円程度 |
| UA-GRS182 | 2005年式 | 最大7万円程度 | 最大36万円程度 |
| UA-GRS183 | 2005年式 | 最大8万円程度 | 最大37万円程度 |
| CBA-GRS180 | 2006年式 | 最大6万円程度 | 最大27万円程度 |
| CBA-GRS182 | 2006年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| CBA-GRS183 | 2006年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS180 | 2006年式 | 最大6万円程度 | 最大30万円程度 |
| DBA-GRS181 | 2006年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS182 | 2006年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| DBA-GRS183 | 2006年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS184 | 2006年式 | 最大8万円程度 | 最大40万円程度 |
| UA-GRS180 | 2006年式 | 最大5万円程度 | 最大26万円程度 |
| UA-GRS182 | 2006年式 | 最大7万円程度 | 最大36万円程度 |
| UA-GRS183 | 2006年式 | 最大8万円程度 | 最大37万円程度 |
| CBA-GRS180 | 2007年式 | 最大6万円程度 | 最大27万円程度 |
| CBA-GRS182 | 2007年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| CBA-GRS183 | 2007年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS180 | 2007年式 | マイナス1万円~126万円 | マイナス1万円~146万円 |
| DBA-GRS181 | 2007年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS182 | 2007年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| DBA-GRS183 | 2007年式 | マイナス1万円~149万円 | マイナス1万円~169万円 |
| DBA-GRS184 | 2007年式 | 最大8万円程度 | 最大40万円程度 |
| UA-GRS180 | 2007年式 | 最大5万円程度 | 最大26万円程度 |
| UA-GRS182 | 2007年式 | 最大7万円程度 | 最大36万円程度 |
| UA-GRS183 | 2007年式 | 最大8万円程度 | 最大37万円程度 |
| CBA-GRS180 | 2008年式 | 最大6万円程度 | 最大27万円程度 |
| CBA-GRS182 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| CBA-GRS183 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS180 | 2008年式 | 最大6万円程度 | 最大30万円程度 |
| DBA-GRS181 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS182 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大38万円程度 |
| DBA-GRS183 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS184 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大40万円程度 |
| DBA-GRS200 | 2008年式 | 最大7万円程度 | 最大34万円程度 |
| DBA-GRS201 | 2008年式 | 最大7万円程度 | 最大34万円程度 |
| DBA-GRS202 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS203 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大37万円程度 |
| DBA-GRS204 | 2008年式 | 最大9万円程度 | 最大42万円程度 |
| UA-GRS180 | 2008年式 | 最大5万円程度 | 最大26万円程度 |
| UA-GRS182 | 2008年式 | 最大7万円程度 | 最大36万円程度 |
| UA-GRS183 | 2008年式 | 最大8万円程度 | 最大37万円程度 |
| DBA-GRS200 | 2009年式 | 最大7万円程度 | 最大34万円程度 |
| DBA-GRS201 | 2009年式 | 最大7万円程度 | 最大34万円程度 |
| DBA-GRS202 | 2009年式 | 最大8万円程度 | 最大39万円程度 |
| DBA-GRS203 | 2009年式 | 最大8万円程度 | 最大37万円程度 |
| DBA-GRS204 | 2009年式 | 最大9万円程度 | 最大42万円程度 |
| DBA-GRS200 | 2010年式 | 最大7万円程度 | 最大61万円程度 |
| DBA-GRS201 | 2010年式 | 最大7万円程度 | 最大64万円程度 |
| DBA-GRS202 | 2010年式 | 最大8万円程度 | 最大70万円程度 |
| DBA-GRS203 | 2010年式 | 最大8万円程度 | 最大67万円程度 |
| DBA-GRS204 | 2010年式 | 最大9万円程度 | 最大76万円程度 |
| DBA-GRS200 | 2011年式 | 最大34万円程度 | 最大88万円程度 |
| DBA-GRS201 | 2011年式 | 最大36万円程度 | 最大93万円程度 |
| DBA-GRS202 | 2011年式 | 最大39万円程度 | 最大102万円程度 |
| DBA-GRS203 | 2011年式 | 最大37万円程度 | 最大96万円程度 |
| DBA-GRS204 | 2011年式 | 最大42万円程度 | 最大109万円程度 |
| DBA-ARS210 | 2012年式 | マイナス1万円~250万円 | マイナス1万円~300万円 |
| DBA-GRS200 | 2012年式 | マイナス1万円~251万円 | マイナス1万円~271万円 |
| DBA-GRS201 | 2012年式 | 最大64万円程度 | 最大121万円程度 |
| DBA-GRS202 | 2012年式 | 最大70万円程度 | 最大133万円程度 |
| DBA-GRS203 | 2012年式 | マイナス1万円~291万円 | マイナス1万円~311万円 |
| DBA-GRS204 | 2012年式 | 最大76万円程度 | 最大143万円程度 |
| DBA-GRS210 | 2012年式 | 最大65万円程度 | 最大123万円程度 |
| DBA-GRS211 | 2012年式 | 最大68万円程度 | 最大129万円程度 |
| DBA-GRS214 | 2012年式 | マイナス1万円~250万円 | マイナス1万円~300万円 |
| DBA-ARS210 | 2013年式 | 最大102万円程度 | 最大165万円程度 |
| DBA-GRS210 | 2013年式 | 最大94万円程度 | 最大152万円程度 |
| DBA-GRS211 | 2013年式 | 最大109万円程度 | 最大177万円程度 |
| DBA-GRS214 | 2013年式 | 最大110万円程度 | 最大178万円程度 |
| DBA-ARS210 | 2014年式 | 最大134万円程度 | 最大197万円程度 |
| DBA-GRS211 | 2014年式 | 最大143万円程度 | 最大210万円程度 |
| DBA-GRS214 | 2014年式 | 最大149万円程度 | 最大218万円程度 |
| DBA-ARS210 | 2015年式 | 最大165万円程度 | 最大228万円程度 |
| DBA-GRS210 | 2015年式 | 最大159万円程度 | 最大220万円程度 |
| DBA-GRS211 | 2015年式 | 最大177万円程度 | 最大244万円程度 |
| DBA-GRS214 | 2015年式 | 最大189万円程度 | 最大261万円程度 |
| DBA-ARS210 | 2016年式 | 最大200万円程度 | 最大264万円程度 |
| DBA-GRS210 | 2016年式 | 最大193万円程度 | 最大255万円程度 |
| DBA-GRS211 | 2016年式 | マイナス1万円~343万円 | マイナス1万円~363万円 |
| DBA-GRS214 | 2016年式 | 最大228万円程度 | 最大301万円程度 |
| DBA-ARS210 | 2017年式 | 最大232万円程度 | 最大296万円程度 |
| DBA-GRS211 | 2017年式 | 最大244万円程度 | 最大311万円程度 |
| DBA-GRS214 | 2017年式 | 最大265万円程度 | 最大338万円程度 |
| 3BA-ARS220 | 2018年式 | 最大273万円程度 | 最大339万円程度 |
| DBA-ARS210 | 2018年式 | 最大264万円程度 | 最大328万円程度 |
| DBA-GRS211 | 2018年式 | 最大278万円程度 | 最大345万円程度 |
| DBA-GRS214 | 2018年式 | 最大301万円程度 | 最大374万円程度 |
| 3BA-ARS220 | 2019年式 | 最大311万円程度 | 最大378万円程度 |
| 3BA-ARS220 | 2020年式 | 最大348万円程度 | 最大416万円程度 |
トヨタ クラウンを高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある
よくある質問
Q. 型式はどこで確認できますか?
A. 車検証の「型式」欄に記載されています。
Q. 上記の相場はどの程度信頼できますか?
A. 過去の査定実績をもとにした目安です。実際の金額は状態や市場動向により変動します。
型式・年式別 推定下取り・買取相場(新車価格ベース試算)
本推定値は新車価格と一般的な減価傾向に基づく参考値であり、個別の車種・状態により大きく異なります。
※この車種の新車価格は個別の一次資料調査ではなく、車格・ブランドから推定した参考値です。実際の新車価格とは異なる場合があります。
| 型式 | 年式 | 推定下取り相場 | 推定買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-GS131 | 1988年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-MS135 | 1988年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-MS137 | 1988年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-UZS131 | 1988年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Q-LS131 | 1988年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-GS131 | 1990年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-MS135 | 1990年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-MS137 | 1990年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-UZS131 | 1990年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Q-LS131 | 1990年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-GS131H | 1991年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS133 | 1991年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS135 | 1991年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS145 | 1991年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Q-LS130 | 1991年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Y-LS130 | 1991年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Y-LS131H | 1991年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Y-LS141 | 1991年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Q-LS130 | 1992年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Q-LS131H | 1992年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-GS130 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-GS131H | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-GS141 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS131 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS133 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS135 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS145 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Q-LS141 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Y-LS130 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Y-LS131H | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| Y-LS141 | 1993年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS141 | 1994年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS143 | 1994年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-GS151 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-GS151H | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS151 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS153 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS155 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-GS151 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-GS151H | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-JZS151 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-JZS153 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-JZS155 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-JZS157 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| KD-LS151 | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| KD-LS151H | 1995年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS155 | 1997年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-GS151H | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-JZS153 | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-GS151 | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| KD-LS151 | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| KD-LS151H | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-GS151H | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-JZS151 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-JZS153 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-JZS155 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-JZS157 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GH-GS171 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GH-JZS171 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GH-JZS173 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GH-JZS175 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GH-JZS179 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-GS171 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS171 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS173 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS175 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS179 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| YA-JKS175 | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GH-GS171 | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GH-JZS173 | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS171 | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS173 | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS171 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS173 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GH-JZS171 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS171 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS173 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS180 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS182 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS183 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS180 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS181 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS182 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS183 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS184 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-GS171 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS171 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS173 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS175 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| TA-JZS179 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS180 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS182 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS183 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| YA-JKS175 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS180 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS182 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS183 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS180 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS181 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS182 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS183 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS184 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS180 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS182 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS183 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS180 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS182 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS183 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS180 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS181 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS182 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS183 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS184 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS180 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS182 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS183 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS180 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS182 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS183 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS180 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS181 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS182 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS183 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GRS184 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS180 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS182 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GRS183 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GRS180 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-GRS182 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-GRS183 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS180 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS181 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS182 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS183 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS184 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-GRS180 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-GRS182 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-GRS183 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-GRS180 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-GRS182 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-GRS183 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS180 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS181 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS182 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GRS183 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
