このページでは、VOLKSWAGEN ゴルフの型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-19PL | 1989年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-19RV | 1989年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| Q-19ME | 1989年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| Q-19MF | 1989年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-19PL | 1990年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| Q-19MF | 1990年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| E-19RV | 1991年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| Q-19ME | 1991年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| E-1H2E | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-1HAAA | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-1HABF | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-1HABS | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-1HADY | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-1HADZ | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-1HAGG | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| KD-1HAAZ | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| X-1HAAZ | 1992年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| E-1HABS | 1993年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| E-1H2E | 1995年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| X-1HAAZ | 1995年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| E-1HADY | 1996年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-1HAAA | 1997年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-1HABF | 1997年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| E-1HADZ | 1998年式 | マイナス1万円~2万円 | マイナス1万円~12万円 |
| E-1HAGG | 1998年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| GF-1JAEH | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-1JAGN | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-1JAGU | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-1JAPK | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-1JAUM | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-1JAVU | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GF-1JAZJ | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1JAUM | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1JAZJ | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1JBFHF | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1JBFQ | 1998年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| KD-1HAAZ | 1998年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| GF-1JAGN | 1999年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| GF-1JAGU | 1999年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| GF-1JAEH | 2001年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| GF-1JAPK | 2002年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| GF-1JAUM | 2002年式 | マイナス1万円~4万円 | マイナス1万円~14万円 |
| GF-1JAVU | 2002年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| GF-1JAZJ | 2002年式 | マイナス1万円~3万円 | マイナス1万円~13万円 |
| GH-1JBFHF | 2003年式 | マイナス1万円~29万円 | マイナス1万円~39万円 |
| ABA-1KAXX | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| ABA-1KBLG | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| ABA-1KBLP | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| ABA-1KBMY | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| ABA-1KBUBF | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| ABA-1KBYD | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1JAUM | 2004年式 | マイナス1万円~41万円 | マイナス1万円~51万円 |
| GH-1JAZJ | 2004年式 | マイナス1万円~36万円 | マイナス1万円~46万円 |
| GH-1JBFQ | 2004年式 | マイナス1万円~30万円 | マイナス1万円~40万円 |
| GH-1KAXW | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1KAXX | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1KBAG | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1KBLP | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1KBLX | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1KBUBF | 2004年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~10万円 |
| GH-1KAXX | 2007年式 | マイナス1万円~101万円 | マイナス1万円~121万円 |
| GH-1KBLP | 2007年式 | マイナス1万円~77万円 | マイナス1万円~97万円 |
| GH-1KBLX | 2007年式 | マイナス1万円~87万円 | マイナス1万円~107万円 |
| GH-1KBUBF | 2007年式 | マイナス1万円~131万円 | マイナス1万円~151万円 |
| ABA-1KBLP | 2008年式 | マイナス1万円~90万円 | マイナス1万円~110万円 |
| ABA-1KBMY | 2008年式 | マイナス1万円~106万円 | マイナス1万円~126万円 |
| ABA-1KBYD | 2008年式 | マイナス1万円~149万円 | マイナス1万円~169万円 |
| ABA-1KAXX | 2009年式 | マイナス1万円~147万円 | マイナス1万円~167万円 |
| ABA-1KBLG | 2009年式 | マイナス1万円~136万円 | マイナス1万円~156万円 |
| ABA-1KBUBF | 2009年式 | マイナス1万円~197万円 | マイナス1万円~217万円 |
| ABA-1KCAV | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| ABA-1KCAX | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| ABA-1KCCZ | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| ABA-1KCDL | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| ABA-1KCDLF | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| DBA-1KCAV | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| DBA-1KCAX | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| DBA-1KCBZ | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| DBA-1KCTH | 2009年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~105万円 |
| ABA-1KCDLF | 2010年式 | マイナス1万円~245万円 | マイナス1万円~265万円 |
| ABA-1KCCZ | 2011年式 | マイナス1万円~217万円 | マイナス1万円~237万円 |
| ABA-1KCDL | 2011年式 | マイナス1万円~228万円 | マイナス1万円~248万円 |
| DBA-1KCAV | 2011年式 | マイナス1万円~179万円 | マイナス1万円~199万円 |
| DBA-1KCAX | 2012年式 | マイナス1万円~168万円 | マイナス1万円~188万円 |
| DBA-1KCBZ | 2012年式 | マイナス1万円~150万円 | マイナス1万円~170万円 |
| DBA-1KCTH | 2012年式 | マイナス1万円~199万円 | マイナス1万円~219万円 |
| DBA-AUCJZ | 2013年式 | マイナス1万円~186万円 | マイナス1万円~208万円 |
| DBA-AUCPT | 2013年式 | マイナス1万円~186万円 | マイナス1万円~208万円 |
| DBA-AUCJZ | 2016年式 | マイナス1万円~257万円 | マイナス1万円~277万円 |
| DBA-AUCPT | 2016年式 | マイナス1万円~290万円 | マイナス1万円~310万円 |
VOLKSWAGEN ゴルフを高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある
型式・年式別 推定下取り・買取相場(新車価格ベース試算)
本推定値は新車価格と一般的な減価傾向に基づく参考値であり、個別の車種・状態により大きく異なります。
※この車種の新車価格は個別の一次資料調査ではなく、車格・ブランドから推定した参考値です。実際の新車価格とは異なる場合があります。
| 型式 | 年式 | 推定下取り相場 | 推定買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-19PL | 1989年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-19RV | 1989年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| Q-19ME | 1989年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| Q-19MF | 1989年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-19PL | 1990年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| Q-19MF | 1990年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-19RV | 1991年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| Q-19ME | 1991年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1H2E | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HAAA | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HABF | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HABS | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HADY | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HADZ | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HAGG | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| KD-1HAAZ | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| X-1HAAZ | 1992年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HABS | 1993年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1H2E | 1995年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| X-1HAAZ | 1995年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HADY | 1996年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HAAA | 1997年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HABF | 1997年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HADZ | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| E-1HAGG | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAEH | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAGN | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAGU | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAPK | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAUM | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAVU | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAZJ | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1JAUM | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1JAZJ | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1JBFHF | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1JBFQ | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| KD-1HAAZ | 1998年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAGN | 1999年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAGU | 1999年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAEH | 2001年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAPK | 2002年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAUM | 2002年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAVU | 2002年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GF-1JAZJ | 2002年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1JBFHF | 2003年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| ABA-1KAXX | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| ABA-1KBLG | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| ABA-1KBLP | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| ABA-1KBMY | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| ABA-1KBUBF | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| ABA-1KBYD | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1JAUM | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1JAZJ | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1JBFQ | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1KAXW | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1KAXX | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1KBAG | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1KBLP | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1KBLX | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1KBUBF | 2004年式 | 0円(参考値) | 9〜20万円 |
| GH-1KAXX | 2007年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| GH-1KBLP | 2007年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| GH-1KBLX | 2007年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| GH-1KBUBF | 2007年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KBLP | 2008年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KBMY | 2008年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KBYD | 2008年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KAXX | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KBLG | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KBUBF | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KCAV | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KCAX | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KCCZ | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KCDL | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KCDLF | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| DBA-1KCAV | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| DBA-1KCAX | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| DBA-1KCBZ | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| DBA-1KCTH | 2009年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KCDLF | 2010年式 | 7〜15万円 | 18〜39万円 |
| ABA-1KCCZ | 2011年式 | 15〜35万円 | 29〜64万円 |
| ABA-1KCDL | 2011年式 | 15〜35万円 | 29〜64万円 |
| DBA-1KCAV | 2011年式 | 15〜35万円 | 29〜64万円 |
| DBA-1KCAX | 2012年式 | 15〜35万円 | 29〜64万円 |
| DBA-1KCBZ | 2012年式 | 15〜35万円 | 29〜64万円 |
| DBA-1KCTH | 2012年式 | 15〜35万円 | 29〜64万円 |
| DBA-AUCJZ | 2013年式 | 15〜35万円 | 29〜64万円 |
| DBA-AUCPT | 2013年式 | 15〜35万円 | 29〜64万円 |
| DBA-AUCJZ | 2016年式 | 35〜79万円 | 53〜118万円 |
| DBA-AUCPT | 2016年式 | 35〜79万円 | 53〜118万円 |
推定下取り価格が0円に近い年式について
経過年数が長く下取り価格がほとんど付かない場合でも、廃車・スクラップの方法によって手元に残る金額が変わることがあります。
- 業者に持ち込む場合:引き取り・レッカーの手間や費用がかからないため、部品や金属としての価値がわずかでも買取価格として提示されやすい傾向があります。
- 業者に引き取りに来てもらう場合:レッカー費用や出張費が発生することがあり、その分が買取価格から差し引かれる、または無償(0円)引き取りになる場合があります。車が自走できない場合はこちらの方法が現実的です。
複数の廃車買取業者に見積もりを依頼し、持ち込み・引き取りそれぞれの条件を比較することをおすすめします。