このページでは、ホンダ ライフの型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-JA4 | 1997年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB1 | 1997年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB2 | 1997年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB1 | 1997年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB2 | 1997年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-JA4 | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB1 | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB2 | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB1 | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB2 | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-JA4 | 1999年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB1 | 1999年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB2 | 1999年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB1 | 1999年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-JA4 | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB1 | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB2 | 2000年式 | マイナス1万円~1万円 | マイナス1万円~11万円 |
| LA-JB1 | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB2 | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-JA4 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB1 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB2 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB1 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB2 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-JA4 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB1 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB2 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB1 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB2 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| CBA-JB5 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| CBA-JB6 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB7 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB8 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-JB5 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| DBA-JB7 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| E-JA4 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB1 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| GF-JB2 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB1 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-JB2 | 2003年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| UA-JB5 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB6 | 2003年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| UA-JB7 | 2003年式 | マイナス1万円~7万円 | マイナス1万円~17万円 |
| UA-JB8 | 2003年式 | マイナス1万円~8万円 | マイナス1万円~18万円 |
| CBA-JB5 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| CBA-JB6 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB7 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB8 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-JB5 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| DBA-JB7 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-JB5 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB6 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-JB7 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB8 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB5 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| CBA-JB6 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB7 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB8 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-JB5 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| DBA-JB7 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-JB5 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB6 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-JB7 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB8 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB5 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| CBA-JB6 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB7 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB8 | 2006年式 | マイナス1万円~34万円 | マイナス1万円~44万円 |
| DBA-JB5 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| DBA-JB7 | 2006年式 | マイナス1万円~31万円 | マイナス1万円~41万円 |
| UA-JB5 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB6 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-JB7 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB8 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB5 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| CBA-JB6 | 2007年式 | マイナス1万円~31万円 | マイナス1万円~41万円 |
| CBA-JB7 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB8 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-JB5 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| DBA-JB7 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-JB5 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB6 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-JB7 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB8 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB5 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| CBA-JB6 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB7 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JB8 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| CBA-JC2 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-JB5 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| DBA-JB7 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| DBA-JC1 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-JB5 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB6 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-JB7 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-JB8 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| CBA-JC2 | 2009年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-JC1 | 2009年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| CBA-JC2 | 2010年式 | 最大2万円程度 | 最大21万円程度 |
| DBA-JC1 | 2010年式 | 最大2万円程度 | 最大20万円程度 |
| CBA-JC2 | 2011年式 | 最大12万円程度 | 最大31万円程度 |
| DBA-JC1 | 2011年式 | 最大11万円程度 | 最大28万円程度 |
| CBA-JC2 | 2012年式 | マイナス1万円~66万円 | マイナス1万円~86万円 |
| DBA-JC1 | 2012年式 | 最大20万円程度 | 最大37万円程度 |
| CBA-JC2 | 2013年式 | 最大31万円程度 | 最大50万円程度 |
| DBA-JC1 | 2013年式 | 最大28万円程度 | 最大46万円程度 |
| CBA-JC2 | 2014年式 | 最大40万円程度 | 最大59万円程度 |
| DBA-JC1 | 2014年式 | 最大37万円程度 | 最大54万円程度 |
ホンダ ライフを高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある
よくある質問
Q. 型式はどこで確認できますか?
A. 車検証の「型式」欄に記載されています。
Q. 上記の相場はどの程度信頼できますか?
A. 過去の査定実績をもとにした目安です。実際の金額は状態や市場動向により変動します。
型式・年式別 推定下取り・買取相場(新車価格ベース試算)
本推定値は新車価格と一般的な減価傾向に基づく参考値であり、個別の車種・状態により大きく異なります。
※この車種の新車価格は個別の一次資料調査ではなく、車格・ブランドから推定した参考値です。実際の新車価格とは異なる場合があります。
| 型式 | 年式 | 推定下取り相場 | 推定買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-JA4 | 1997年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB1 | 1997年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB2 | 1997年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB1 | 1997年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB2 | 1997年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| E-JA4 | 1998年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB1 | 1998年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB2 | 1998年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB1 | 1998年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB2 | 1998年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| E-JA4 | 1999年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB1 | 1999年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB2 | 1999年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB1 | 1999年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| E-JA4 | 2000年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB1 | 2000年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB2 | 2000年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB1 | 2000年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB2 | 2000年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| E-JA4 | 2001年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB1 | 2001年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB2 | 2001年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB1 | 2001年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB2 | 2001年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| E-JA4 | 2002年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB1 | 2002年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB2 | 2002年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB1 | 2002年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB2 | 2002年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB5 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB6 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB7 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB8 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| DBA-JB5 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| DBA-JB7 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| E-JA4 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB1 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| GF-JB2 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB1 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| LA-JB2 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB5 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB6 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB7 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB8 | 2003年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB5 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB6 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB7 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB8 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| DBA-JB5 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| DBA-JB7 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB5 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB6 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB7 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB8 | 2004年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB5 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB6 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB7 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB8 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| DBA-JB5 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| DBA-JB7 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB5 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB6 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB7 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB8 | 2005年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB5 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB6 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB7 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB8 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| DBA-JB5 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| DBA-JB7 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB5 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB6 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB7 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| UA-JB8 | 2006年式 | 0円(参考値) | 4〜7万円 |
| CBA-JB5 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JB6 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JB7 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JB8 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| DBA-JB5 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| DBA-JB7 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| UA-JB5 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| UA-JB6 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| UA-JB7 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| UA-JB8 | 2007年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JB5 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JB6 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JB7 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JB8 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JC2 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| DBA-JB5 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| DBA-JB7 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| DBA-JC1 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| UA-JB5 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| UA-JB6 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| UA-JB7 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| UA-JB8 | 2008年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JC2 | 2009年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| DBA-JC1 | 2009年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JC2 | 2010年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| DBA-JC1 | 2010年式 | 3〜5万円 | 8〜14万円 |
| CBA-JC2 | 2011年式 | 7〜12万円 | 13〜22万円 |
| DBA-JC1 | 2011年式 | 7〜12万円 | 13〜22万円 |
| CBA-JC2 | 2012年式 | 7〜12万円 | 13〜22万円 |
| DBA-JC1 | 2012年式 | 7〜12万円 | 13〜22万円 |
| CBA-JC2 | 2013年式 | 7〜12万円 | 13〜22万円 |
| DBA-JC1 | 2013年式 | 7〜12万円 | 13〜22万円 |
| CBA-JC2 | 2014年式 | 12〜20万円 | 19〜32万円 |
| DBA-JC1 | 2014年式 | 12〜20万円 | 19〜32万円 |
推定下取り価格が0円に近い年式について
経過年数が長く下取り価格がほとんど付かない場合でも、廃車・スクラップの方法によって手元に残る金額が変わることがあります。
- 業者に持ち込む場合:引き取り・レッカーの手間や費用がかからないため、部品や金属としての価値がわずかでも買取価格として提示されやすい傾向があります。
- 業者に引き取りに来てもらう場合:レッカー費用や出張費が発生することがあり、その分が買取価格から差し引かれる、または無償(0円)引き取りになる場合があります。車が自走できない場合はこちらの方法が現実的です。
複数の廃車買取業者に見積もりを依頼し、持ち込み・引き取りそれぞれの条件を比較することをおすすめします。