このページでは、マツダ アクセラスポーツの型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| CBA-BK3P | 2003年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| CBA-BKEP | 2003年式 | 最大3万円程度 | 最大16万円程度 |
| DBA-BK3P | 2003年式 | 最大4万円程度 | 最大18万円程度 |
| DBA-BK5P | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-BKEP | 2003年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| UA-BK3P | 2003年式 | 最大3万円程度 | 最大15万円程度 |
| UA-BK5P | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-BKEP | 2003年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| CBA-BK3P | 2004年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| CBA-BKEP | 2004年式 | 最大3万円程度 | 最大16万円程度 |
| DBA-BK3P | 2004年式 | 最大4万円程度 | 最大18万円程度 |
| DBA-BK5P | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-BKEP | 2004年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| UA-BK3P | 2004年式 | 最大3万円程度 | 最大15万円程度 |
| UA-BK5P | 2004年式 | マイナス1万円~19万円 | マイナス1万円~29万円 |
| UA-BKEP | 2004年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| CBA-BK3P | 2005年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| CBA-BKEP | 2005年式 | 最大3万円程度 | 最大16万円程度 |
| DBA-BK3P | 2005年式 | 最大4万円程度 | 最大18万円程度 |
| DBA-BK5P | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-BKEP | 2005年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| UA-BK3P | 2005年式 | 最大3万円程度 | 最大15万円程度 |
| UA-BK5P | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-BKEP | 2005年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| CBA-BK3P | 2006年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| CBA-BKEP | 2006年式 | 最大3万円程度 | 最大16万円程度 |
| DBA-BK3P | 2006年式 | 最大4万円程度 | 最大18万円程度 |
| DBA-BK5P | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-BKEP | 2006年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| UA-BK3P | 2006年式 | 最大3万円程度 | 最大15万円程度 |
| UA-BK5P | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-BKEP | 2006年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| CBA-BK3P | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| CBA-BKEP | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大16万円程度 |
| DBA-BK3P | 2007年式 | 最大4万円程度 | 最大18万円程度 |
| DBA-BK5P | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-BKEP | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| UA-BK3P | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大15万円程度 |
| UA-BK5P | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-BKEP | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| CBA-BK3P | 2008年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| CBA-BKEP | 2008年式 | 最大3万円程度 | 最大16万円程度 |
| DBA-BK3P | 2008年式 | 最大4万円程度 | 最大18万円程度 |
| DBA-BK5P | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-BKEP | 2008年式 | マイナス1万円~71万円 | マイナス1万円~81万円 |
| UA-BK3P | 2008年式 | 最大3万円程度 | 最大15万円程度 |
| UA-BK5P | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-BKEP | 2008年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| CBA-BK3P | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| CBA-BKEP | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大16万円程度 |
| DBA-BK3P | 2009年式 | 最大4万円程度 | 最大18万円程度 |
| DBA-BK5P | 2009年式 | マイナス1万円~63万円 | マイナス1万円~73万円 |
| DBA-BKEP | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大17万円程度 |
| DBA-BL5FW | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大15万円程度 |
| DBA-BLEAW | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大16万円程度 |
| DBA-BLFFW | 2009年式 | 最大4万円程度 | 最大18万円程度 |
| UA-BK3P | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大15万円程度 |
| UA-BK5P | 2009年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-BL5FW | 2010年式 | 最大3万円程度 | 最大27万円程度 |
| DBA-BLEAW | 2010年式 | 最大3万円程度 | 最大28万円程度 |
| DBA-BLEFW | 2010年式 | マイナス1万円~117万円 | マイナス1万円~137万円 |
| DBA-BLFFW | 2010年式 | 最大4万円程度 | 最大32万円程度 |
| DBA-BL5FW | 2011年式 | 最大15万円程度 | 最大38万円程度 |
| DBA-BLEAW | 2011年式 | 最大16万円程度 | 最大40万円程度 |
| DBA-BLFFW | 2011年式 | 最大18万円程度 | 最大46万円程度 |
| DBA-BL5FW | 2012年式 | 最大27万円程度 | 最大50万円程度 |
| DBA-BLEAW | 2012年式 | 最大28万円程度 | 最大53万円程度 |
| DBA-BLFFW | 2012年式 | 最大32万円程度 | 最大60万円程度 |
| DBA-BL5FW | 2013年式 | 最大38万円程度 | 最大62万円程度 |
| DBA-BLEAW | 2013年式 | 最大40万円程度 | 最大65万円程度 |
| DBA-BLFFW | 2013年式 | 最大46万円程度 | 最大74万円程度 |
| DBA-BM5AS | 2013年式 | 最大50万円程度 | 最大81万円程度 |
| DBA-BM5FS | 2013年式 | 最大41万円程度 | 最大66万円程度 |
| DBA-BMEFS | 2013年式 | 最大49万円程度 | 最大79万円程度 |
| LDA-BM2AS | 2013年式 | 最大64万円程度 | 最大103万円程度 |
| LDA-BM2FS | 2013年式 | 最大59万円程度 | 最大96万円程度 |
| LDA-BMLFS | 2013年式 | 最大52万円程度 | 最大83万円程度 |
| DBA-BM5AS | 2014年式 | 最大66万円程度 | 最大97万円程度 |
| DBA-BM5FS | 2014年式 | 最大54万円程度 | 最大79万円程度 |
| DBA-BMEFS | 2014年式 | 最大64万円程度 | 最大94万円程度 |
| LDA-BM2AS | 2014年式 | 最大83万円程度 | 最大123万円程度 |
| LDA-BM2FS | 2014年式 | 最大78万円程度 | 最大114万円程度 |
| LDA-BMLFS | 2014年式 | 最大68万円程度 | 最大99万円程度 |
| DBA-BM5AS | 2015年式 | 最大81万円程度 | 最大112万円程度 |
| DBA-BM5FS | 2015年式 | 最大66万円程度 | 最大92万円程度 |
| DBA-BMEFS | 2015年式 | 最大79万円程度 | 最大110万円程度 |
| LDA-BM2AS | 2015年式 | 最大103万円程度 | 最大142万円程度 |
| LDA-BM2FS | 2015年式 | 最大96万円程度 | 最大132万円程度 |
| LDA-BMLFS | 2015年式 | 最大83万円程度 | 最大115万円程度 |
| DBA-BM5AS | 2016年式 | マイナス1万円~166万円 | マイナス1万円~186万円 |
| DBA-BM5FS | 2016年式 | マイナス1万円~148万円 | マイナス1万円~168万円 |
| DBA-BMEFS | 2016年式 | 最大94万円程度 | 最大125万円程度 |
| LDA-BM2AS | 2016年式 | マイナス1万円~252万円 | マイナス1万円~272万円 |
| LDA-BM2FS | 2016年式 | マイナス1万円~233万円 | マイナス1万円~253万円 |
| LDA-BMLFS | 2016年式 | 最大99万円程度 | 最大131万円程度 |
| DBA-BM5AS | 2017年式 | 最大112万円程度 | 最大143万円程度 |
| DBA-BM5FS | 2017年式 | 最大92万円程度 | 最大117万円程度 |
| DBA-BMEFS | 2017年式 | 最大110万円程度 | 最大140万円程度 |
| LDA-BM2AS | 2017年式 | 最大142万円程度 | 最大181万円程度 |
| LDA-BM2FS | 2017年式 | 最大132万円程度 | 最大169万円程度 |
| LDA-BMLFS | 2017年式 | 最大115万円程度 | 最大147万円程度 |
| DBA-BM5AS | 2018年式 | 最大128万円程度 | 最大159万円程度 |
| DBA-BM5FS | 2018年式 | 最大104万円程度 | 最大129万円程度 |
| DBA-BMEFS | 2018年式 | 最大125万円程度 | 最大155万円程度 |
| LDA-BM2AS | 2018年式 | 最大162万円程度 | 最大201万円程度 |
| LDA-BM2FS | 2018年式 | 最大150万円程度 | 最大187万円程度 |
| LDA-BMLFS | 2018年式 | 最大131万円程度 | 最大163万円程度 |
| DBA-BM5FS | 2019年式 | 最大117万円程度 | 最大142万円程度 |
| DBA-BMEFS | 2019年式 | 最大140万円程度 | 最大170万円程度 |
| LDA-BM2AS | 2019年式 | 最大181万円程度 | 最大220万円程度 |
| LDA-BM2FS | 2019年式 | 最大169万円程度 | 最大205万円程度 |
| LDA-BMLFS | 2019年式 | 最大147万円程度 | 最大179万円程度 |
マツダ アクセラスポーツを高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある
よくある質問
Q. 型式はどこで確認できますか?
A. 車検証の「型式」欄に記載されています。
Q. 上記の相場はどの程度信頼できますか?
A. 過去の査定実績をもとにした目安です。実際の金額は状態や市場動向により変動します。
型式・年式別 推定下取り・買取相場(新車価格ベース試算)
本推定値は新車価格と一般的な減価傾向に基づく参考値であり、個別の車種・状態により大きく異なります。
※この車種の新車価格は個別の一次資料調査ではなく、車格・ブランドから推定した参考値です。実際の新車価格とは異なる場合があります。
| 型式 | 年式 | 推定下取り相場 | 推定買取相場 |
|---|---|---|---|
| CBA-BK3P | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-BKEP | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BK3P | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BK5P | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BKEP | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BK3P | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BK5P | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BKEP | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-BK3P | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-BKEP | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BK3P | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BK5P | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BKEP | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BK3P | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BK5P | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BKEP | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-BK3P | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-BKEP | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BK3P | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BK5P | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BKEP | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BK3P | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BK5P | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BKEP | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-BK3P | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-BKEP | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BK3P | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BK5P | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-BKEP | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BK3P | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BK5P | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-BKEP | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-BK3P | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-BKEP | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BK3P | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BK5P | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BKEP | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-BK3P | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-BK5P | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-BKEP | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-BK3P | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-BKEP | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BK3P | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BK5P | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BKEP | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-BK3P | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-BK5P | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-BKEP | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-BK3P | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-BKEP | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BK3P | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BK5P | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BKEP | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BL5FW | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BLEAW | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BLFFW | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-BK3P | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-BK5P | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BL5FW | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BLEAW | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BLEFW | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BLFFW | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-BL5FW | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BLEAW | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BLFFW | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BL5FW | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BLEAW | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BLFFW | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BL5FW | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BLEAW | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BLFFW | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BM5AS | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BM5FS | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BMEFS | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| LDA-BM2AS | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| LDA-BM2FS | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| LDA-BMLFS | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-BM5AS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-BM5FS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-BMEFS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-BM2AS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-BM2FS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-BMLFS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-BM5AS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-BM5FS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-BMEFS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-BM2AS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-BM2FS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-BMLFS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-BM5AS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-BM5FS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-BMEFS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| LDA-BM2AS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| LDA-BM2FS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| LDA-BMLFS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-BM5AS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-BM5FS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-BMEFS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| LDA-BM2AS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| LDA-BM2FS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| LDA-BMLFS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-BM5AS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-BM5FS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-BMEFS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| LDA-BM2AS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| LDA-BM2FS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| LDA-BMLFS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-BM5FS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| DBA-BMEFS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| LDA-BM2AS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| LDA-BM2FS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| LDA-BMLFS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
推定下取り価格が0円に近い年式について
経過年数が長く下取り価格がほとんど付かない場合でも、廃車・スクラップの方法によって手元に残る金額が変わることがあります。
- 業者に持ち込む場合:引き取り・レッカーの手間や費用がかからないため、部品や金属としての価値がわずかでも買取価格として提示されやすい傾向があります。
- 業者に引き取りに来てもらう場合:レッカー費用や出張費が発生することがあり、その分が買取価格から差し引かれる、または無償(0円)引き取りになる場合があります。車が自走できない場合はこちらの方法が現実的です。
複数の廃車買取業者に見積もりを依頼し、持ち込み・引き取りそれぞれの条件を比較することをおすすめします。