2023年 世界販売台数トップ20の車
| 順位 | 車種 | 販売台数 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ RAV4 | 1,015,700台 |
| 2 | トヨタ カローラ | 991,600台 |
| 3 | テスラ モデルY | 747,500台 |
| 4 | ホンダ CR-V | 733,300台 |
| 5 | トヨタ カムリ | 673,300台 |
| 6 | トヨタ ハイラックス | 632,500台 |
| 7 | 日産 セントラ/シルフィ | 566,500台 |
| 8 | トヨタ コローラクロス | 530,300台 |
| 9 | フォード F-150 | 525,100台 |
| 10 | テスラ モデル3 | 482,200台 |
| 11 | ホンダ アコード | 479,300台 |
| 12 | ホンダ HR-V | 470,600台 |
| 13 | BYD 宋プラス | 464,700台 |
| 14 | 五菱宏光 Mini EV | 443,400台 |
| 15 | トヨタ ハイランダー | 405,600台 |
| 16 | ラム 1500 | 394,200台 |
| 17 | ホンダ シビック | 389,500台 |
| 18 | シボレー シルバラード1500 | 375,800台 |
| 19 | ヒュンダイ エラントラ | 371,100台 |
| 20 | マツダ CX-5 | 363,600台 |
注目点
トヨタはランキングの上位に複数回登場し、その市場の支配力を示しています。また、テスラのモデルYとモデル3がEV市場の成長を反映しています。
情報源について
この記事はWEB上のデータに基づいており、実際の数値とは異なる場合があります。常に最新情報をご確認ください。
コメント