このページでは、トヨタ ランドクルーザープラドの型式を年式順に一覧にしています(49件・1992年式〜2021年式)。お手持ちの車の車検証にある「型式」と「初度登録年月」を見比べてご確認ください。
手放すなら、複数社の査定額を並べて比べる
売却や廃車の手続きを進める前に、その車にいくらの値段が付くかを確認しておくと選択肢が増えます。販売店の下取り1社だけでは、提示された金額が相場に対して高いのか安いのかを判断できません。年式が古くても部品取りや輸出で値が付くことがあり、処分費用を払うはずが逆に受け取れる場合もあります。査定額を見てから、売るか手続きを進めるかを決められます。
ズバット車買取比較(運営:株式会社ウェブクルー)の無料一括査定です。当サイトは本リンク経由の申込により紹介料を受け取ります。査定額を確認してから売却するかどうかを決められます。
型式・年式一覧
1992年式から2021年式まで、29年分の型式が並びます。この幅があると、同じ車名でも年式によって評価のされ方がまったく違います。新しいほうは中古車として、古いほうは部品取りや輸出の需要で値が付くかどうかが分かれ目になります。
こうした条件で金額が動くため、当サイトでは一律の相場額を掲載していません。実際の金額は、複数の買取店の査定を受けて並べて比べるのが確実です。
| 型式 | 年式 |
|---|---|
| Q-LJ71G | 1992年式 |
| Q-LJ78G | 1992年式 |
| Q-LJ78W | 1992年式 |
| Y-KZJ71G | 1993年式 |
| Y-KZJ71W | 1993年式 |
| Y-KZJ78G | 1993年式 |
| Y-KZJ78W | 1994年式 |
| KD-KZJ71G | 1995年式 |
| KD-KZJ71W | 1995年式 |
| KD-KZJ78G | 1995年式 |
| KD-KZJ78W | 1995年式 |
| E-RZJ90W | 1998年式 |
| E-RZJ95W | 1998年式 |
| E-VZJ90W | 1998年式 |
| E-VZJ95W | 1998年式 |
| KD-KZJ90W | 1998年式 |
| KD-KZJ95W | 1998年式 |
| KH-KZJ90W | 1999年式 |
| KH-KZJ95W | 1999年式 |
| GF-RZJ90W | 2000年式 |
| GF-VZJ90W | 2000年式 |
| GF-VZJ95W | 2000年式 |
| KH-KDJ90W | 2000年式 |
| GF-RZJ95W | 2001年式 |
| KH-KDJ95W | 2001年式 |
| KN-KDJ121W | 2004年式 |
| KN-KDJ125W | 2004年式 |
| LA-RZJ120W | 2004年式 |
| LA-RZJ125W | 2004年式 |
| TA-VZJ120W | 2004年式 |
| TA-VZJ121W | 2004年式 |
| TA-VZJ125W | 2004年式 |
| CBA-GRJ121W | 2005年式 |
| CBA-TRJ125W | 2005年式 |
| KN-KDJ120W | 2007年式 |
| CBA-GRJ120W | 2008年式 |
| CBA-TRJ120W | 2008年式 |
| CBA-GRJ150W | 2009年式 |
| CBA-GRJ150W | 2010年式 |
| CBA-GRJ150W | 2011年式 |
| CBA-GRJ150W | 2012年式 |
| CBA-GRJ150W | 2013年式 |
| CBA-GRJ150W | 2014年式 |
| CBA-GRJ151W | 2014年式 |
| LDA-GDJ151W | 2015年式 |
| CBA-TRJ150W | 2016年式 |
| LDA-GDJ150W | 2016年式 |
| LDA-GDJ151W | 2019年式 |
| LDA-GDJ151W | 2021年式 |
トヨタ ランドクルーザープラドの型式の記号が表すもの
型式は「識別記号-自動車製作者等が決めた記号」の形で、前半の識別記号は、その車が適合している排出ガス規制を表します。年式が近くても記号が違えば適合する規制が違うため、車検証と見比べるときは記号まで確認してください。
| 識別記号 | 適合する規制 | 対象となる自動車 |
|---|---|---|
| E | 昭和53年度規制に適合させたもの | 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車 |
| Q | 昭和61年規制又は昭和62年規制に適合させたもの | 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車 |
| Y | 平成4年規制に適合させたもの | 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車であって車両重量が1265キログラムを超えるもの |
| KD | 平成6年規制に適合させたもの | 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車 |
| GF | 平成10年アイドリング規制に適合させたもの | 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車(ハイブリッド自動車を除く。)であって昭和53年度規制に適合させたもの |
| KH | 平成10年規制に適合させたもの | 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車(ハイブリッド自動車を除く。)であって車両重量が1265キログラムを超えるもの |
| LA | 平成12年規制に適合し、かつ、平成12年基準排出ガス50%低減レベルに適合させたもの | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車(ハイブリッド自動車を除く。)であって専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専ら乗用の用に供する軽自動車 |
| TA | 平成12年規制に適合し、かつ、平成12年基準排出ガス25%低減レベルに適合させたもの | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車(ハイブリッド自動車を除く。)であって専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専ら乗用の用に供する軽自動車 |
| KN | 平成14年規制に適合させたもの | 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車(ハイブリッド自動車を除く。)であって車両重量が1265キログラムを超えるもの |
| CBA | 平成17年基準排出ガス50%低減レベルのもの | ガソリン・LPガス乗用車 |
| LDA | 平成21年規制に適合させたもの | 軽油(ハイブリッド車を除く)・乗用車 |
出典: 国土交通省「自動車排出ガス規制の識別記号一覧」(平成16年規制まで)、国土交通省「自動車燃費一覧」用語の解説、国土交通省「平成17年規制以降の自動車排出ガス規制の識別記号」(令和7年1月10日現在)
トヨタ ランドクルーザープラドを高く売るためのポイント
- 複数の買取店に同じ条件で出し、金額を並べて比べる
- その店がいまその車種を探しているかで提示額は変わるので、1社で決めない
- 純正部品・記録簿・取扱説明書・スペアキーを揃えてから査定を受ける
トヨタ ランドクルーザープラドの関連記事
トヨタ ランドクルーザープラドについて当サイトで扱っている記事です。新車の値引き、中古車を選ぶときの見方、整備やトラブルの調べ方などはそれぞれの記事にまとめています。