このページでは、MINIの型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| ABA-RE16GP | 2006年式 | マイナス1万円~99万円 | マイナス1万円~119万円 |
| GH-RA16 | 2006年式 | マイナス1万円~71万円 | マイナス1万円~91万円 |
| GH-RE16 | 2006年式 | マイナス1万円~82万円 | マイナス1万円~102万円 |
| GH-RF16 | 2006年式 | マイナス1万円~81万円 | マイナス1万円~101万円 |
| GH-RH16 | 2006年式 | マイナス1万円~71万円 | マイナス1万円~91万円 |
| ABA-RF16 | 2008年式 | マイナス1万円~106万円 | マイナス1万円~126万円 |
| ABA-RH16 | 2008年式 | マイナス1万円~121万円 | マイナス1万円~141万円 |
| ABA-MF16S | 2009年式 | マイナス1万円~139万円 | マイナス1万円~159万円 |
| ABA-MM16 | 2009年式 | マイナス1万円~136万円 | マイナス1万円~156万円 |
| ABA-MR16 | 2009年式 | マイナス1万円~127万円 | マイナス1万円~147万円 |
| ABA-MS16 | 2009年式 | マイナス1万円~147万円 | マイナス1万円~167万円 |
| ABA-ME14 | 2010年式 | マイナス1万円~117万円 | マイナス1万円~137万円 |
| ABA-MF16 | 2010年式 | マイナス1万円~135万円 | マイナス1万円~155万円 |
| ABA-ML16 | 2010年式 | マイナス1万円~142万円 | マイナス1万円~162万円 |
| ABA-MMJCW | 2010年式 | マイナス1万円~203万円 | マイナス1万円~223万円 |
| CBA-ZF16 | 2010年式 | マイナス1万円~142万円 | マイナス1万円~162万円 |
| ABA-MFJCW | 2011年式 | マイナス1万円~212万円 | マイナス1万円~232万円 |
| ABA-MSJCW | 2011年式 | マイナス1万円~240万円 | マイナス1万円~260万円 |
| ABA-SXJCW | 2011年式 | マイナス1万円~232万円 | マイナス1万円~252万円 |
| CBA-SR16 | 2011年式 | マイナス1万円~126万円 | マイナス1万円~146万円 |
| DBA-SR16 | 2011年式 | マイナス1万円~119万円 | マイナス1万円~139万円 |
| ABA-JCWGP | 2012年式 | マイナス1万円~278万円 | マイナス1万円~298万円 |
| ABA-SYJCW | 2012年式 | マイナス1万円~272万円 | マイナス1万円~292万円 |
| CBA-SUJCW | 2012年式 | マイナス1万円~235万円 | マイナス1万円~255万円 |
| DBA-SV16 | 2012年式 | マイナス1万円~201万円 | マイナス1万円~221万円 |
| CBA-MHJCW | 2014年式 | マイナス1万円~310万円 | マイナス1万円~330万円 |
| CBA-MRJCW | 2014年式 | マイナス1万円~327万円 | マイナス1万円~347万円 |
| CBA-SS16 | 2014年式 | マイナス1万円~241万円 | マイナス1万円~261万円 |
| CBA-SS16CA | 2014年式 | マイナス1万円~247万円 | マイナス1万円~267万円 |
| CBA-SS16SA | 2014年式 | マイナス1万円~294万円 | マイナス1万円~314万円 |
| CBA-SSJCW | 2014年式 | マイナス1万円~336万円 | マイナス1万円~356万円 |
| CBA-SU16 | 2014年式 | マイナス1万円~218万円 | マイナス1万円~238万円 |
| CBA-SX16 | 2014年式 | マイナス1万円~229万円 | マイナス1万円~249万円 |
| CBA-SXJCWC | 2014年式 | マイナス1万円~316万円 | マイナス1万円~336万円 |
| CBA-SY16 | 2014年式 | マイナス1万円~258万円 | マイナス1万円~278万円 |
| CBA-SY16S | 2014年式 | マイナス1万円~279万円 | マイナス1万円~299万円 |
| CBA-SYJCWR | 2014年式 | マイナス1万円~335万円 | マイナス1万円~355万円 |
| CBA-XDJCW | 2014年式 | マイナス1万円~332万円 | マイナス1万円~352万円 |
| CBA-ZA16 | 2014年式 | マイナス1万円~208万円 | マイナス1万円~228万円 |
| CBA-ZB16 | 2014年式 | マイナス1万円~237万円 | マイナス1万円~257万円 |
| CBA-ZC16A | 2014年式 | マイナス1万円~287万円 | マイナス1万円~307万円 |
| CBA-ZN16 | 2014年式 | マイナス1万円~239万円 | マイナス1万円~259万円 |
| DBA-RJ16CA | 2014年式 | マイナス1万円~257万円 | マイナス1万円~277万円 |
| DBA-SS16 | 2014年式 | マイナス1万円~232万円 | マイナス1万円~252万円 |
| DBA-SS16S | 2014年式 | マイナス1万円~268万円 | マイナス1万円~288万円 |
| DBA-SS16SA | 2014年式 | マイナス1万円~284万円 | マイナス1万円~304万円 |
| DBA-SU16 | 2014年式 | マイナス1万円~208万円 | マイナス1万円~228万円 |
| DBA-SX16 | 2014年式 | マイナス1万円~220万円 | マイナス1万円~240万円 |
| DBA-SX16S | 2014年式 | マイナス1万円~252万円 | マイナス1万円~272万円 |
| DBA-SY16 | 2014年式 | マイナス1万円~248万円 | マイナス1万円~268万円 |
| DBA-SY16S | 2014年式 | マイナス1万円~270万円 | マイナス1万円~290万円 |
| DBA-XD16 | 2014年式 | マイナス1万円~247万円 | マイナス1万円~267万円 |
| DBA-ZA16 | 2014年式 | マイナス1万円~198万円 | マイナス1万円~218万円 |
| DBA-ZC16 | 2014年式 | マイナス1万円~261万円 | マイナス1万円~281万円 |
| DBA-ZC16A | 2014年式 | マイナス1万円~277万円 | マイナス1万円~297万円 |
| DBA-ZF16 | 2014年式 | マイナス1万円~208万円 | マイナス1万円~228万円 |
| DBA-ZG16 | 2014年式 | マイナス1万円~243万円 | マイナス1万円~263万円 |
| DBA-ZN16 | 2014年式 | マイナス1万円~224万円 | マイナス1万円~244万円 |
| DBA-ZP16 | 2014年式 | マイナス1万円~263万円 | マイナス1万円~283万円 |
| LDA-RS20 | 2014年式 | マイナス1万円~246万円 | マイナス1万円~266万円 |
| LDA-XD20A | 2015年式 | マイナス1万円~308万円 | マイナス1万円~328万円 |
| LDA-XD20F | 2015年式 | マイナス1万円~294万円 | マイナス1万円~314万円 |
| LDA-ZB20 | 2015年式 | マイナス1万円~317万円 | マイナス1万円~337万円 |
| DBA-LN15 | 2017年式 | マイナス1万円~266万円 | マイナス1万円~286万円 |
| DBA-LN20 | 2017年式 | マイナス1万円~357万円 | マイナス1万円~377万円 |
| DBA-LVJCW | 2017年式 | マイナス1万円~459万円 | マイナス1万円~479万円 |
| DBA-WG15 | 2017年式 | マイナス1万円~313万円 | マイナス1万円~333万円 |
| DBA-WG20 | 2017年式 | マイナス1万円~369万円 | マイナス1万円~389万円 |
| DBA-WHJCW | 2017年式 | マイナス1万円~449万円 | マイナス1万円~469万円 |
| DBA-XM12 | 2017年式 | マイナス1万円~207万円 | マイナス1万円~227万円 |
| DBA-XM15 | 2017年式 | マイナス1万円~244万円 | マイナス1万円~264万円 |
| DBA-XM20 | 2017年式 | マイナス1万円~307万円 | マイナス1万円~327万円 |
| DBA-XMJCW | 2017年式 | マイナス1万円~370万円 | マイナス1万円~390万円 |
| DBA-XS12 | 2017年式 | マイナス1万円~233万円 | マイナス1万円~253万円 |
| DBA-XS15 | 2017年式 | マイナス1万円~273万円 | マイナス1万円~293万円 |
| DBA-XS20 | 2017年式 | マイナス1万円~336万円 | マイナス1万円~356万円 |
| LDA-LR20 | 2017年式 | マイナス1万円~333万円 | マイナス1万円~353万円 |
| LDA-XN15 | 2017年式 | マイナス1万円~275万円 | マイナス1万円~295万円 |
| LDA-XN20 | 2017年式 | マイナス1万円~338万円 | マイナス1万円~358万円 |
| LDA-XT15 | 2017年式 | マイナス1万円~291万円 | マイナス1万円~311万円 |
| LDA-XT20 | 2017年式 | マイナス1万円~354万円 | マイナス1万円~374万円 |
| LDA-YT20 | 2017年式 | マイナス1万円~347万円 | マイナス1万円~367万円 |
MINIを高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある
型式・年式別 推定下取り・買取相場(新車価格ベース試算)
本推定値は新車価格と一般的な減価傾向に基づく参考値であり、個別の車種・状態により大きく異なります。
※この車種の新車価格は個別の一次資料調査ではなく、車格・ブランドから推定した参考値です。実際の新車価格とは異なる場合があります。
| 型式 | 年式 | 推定下取り相場 | 推定買取相場 |
|---|---|---|---|
| ABA-RE16GP | 2006年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-RA16 | 2006年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-RE16 | 2006年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-RF16 | 2006年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-RH16 | 2006年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| ABA-RF16 | 2008年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-RH16 | 2008年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-MF16S | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-MM16 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-MR16 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-MS16 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-ME14 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-MF16 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-ML16 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-MMJCW | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| CBA-ZF16 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-MFJCW | 2011年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| ABA-MSJCW | 2011年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| ABA-SXJCW | 2011年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| CBA-SR16 | 2011年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| DBA-SR16 | 2011年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| ABA-JCWGP | 2012年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| ABA-SYJCW | 2012年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| CBA-SUJCW | 2012年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| DBA-SV16 | 2012年式 | 21〜53万円 | 40〜98万円 |
| CBA-MHJCW | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-MRJCW | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SS16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SS16CA | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SS16SA | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SSJCW | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SU16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SX16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SXJCWC | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SY16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SY16S | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-SYJCWR | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-XDJCW | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-ZA16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-ZB16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-ZC16A | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-ZN16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-RJ16CA | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-SS16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-SS16S | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-SS16SA | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-SU16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-SX16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-SX16S | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-SY16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-SY16S | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-XD16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-ZA16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-ZC16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-ZC16A | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-ZF16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-ZG16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-ZN16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-ZP16 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| LDA-RS20 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| LDA-XD20A | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| LDA-XD20F | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| LDA-ZB20 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-LN15 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-LN20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-LVJCW | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-WG15 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-WG20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-WHJCW | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-XM12 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-XM15 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-XM20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-XMJCW | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-XS12 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-XS15 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-XS20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| LDA-LR20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| LDA-XN15 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| LDA-XN20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| LDA-XT15 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| LDA-XT20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| LDA-YT20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
推定下取り価格が0円に近い年式について
経過年数が長く下取り価格がほとんど付かない場合でも、廃車・スクラップの方法によって手元に残る金額が変わることがあります。
- 業者に持ち込む場合:引き取り・レッカーの手間や費用がかからないため、部品や金属としての価値がわずかでも買取価格として提示されやすい傾向があります。
- 業者に引き取りに来てもらう場合:レッカー費用や出張費が発生することがあり、その分が買取価格から差し引かれる、または無償(0円)引き取りになる場合があります。車が自走できない場合はこちらの方法が現実的です。
複数の廃車買取業者に見積もりを依頼し、持ち込み・引き取りそれぞれの条件を比較することをおすすめします。