このページでは、マツダ デミオの型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-DW3W | 1996年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-DW5W | 1996年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| GF-DW3W | 1996年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| GF-DW5W | 1996年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DW3W | 1996年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| E-DW3W | 1997年式 | マイナス1万円~1万円 | マイナス1万円~11万円 |
| E-DW5W | 1997年式 | マイナス1万円~2万円 | マイナス1万円~12万円 |
| GF-DW3W | 1997年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| GF-DW5W | 1997年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DW3W | 1997年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| E-DW3W | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-DW5W | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| GF-DW3W | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| GF-DW5W | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DW3W | 1998年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| E-DW5W | 1999年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| GF-DW3W | 1999年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| GF-DW5W | 1999年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DW3W | 1999年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| E-DW3W | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-DW5W | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| GF-DW3W | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| GF-DW5W | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DW3W | 2000年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| E-DW3W | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-DW5W | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| GF-DW3W | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| GF-DW5W | 2001年式 | マイナス1万円~2万円 | マイナス1万円~12万円 |
| LA-DW3W | 2001年式 | マイナス1万円~1万円 | マイナス1万円~11万円 |
| DBA-DY3R | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY3W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| DBA-DY5R | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY5W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| E-DW3W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| E-DW5W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| GF-DW3W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| GF-DW5W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DW3W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| LA-DY3W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-DY5W | 2002年式 | マイナス1万円~1万円 | マイナス1万円~11万円 |
| UA-DY3R | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-DY5W | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-DY3R | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY3W | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| DBA-DY5R | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY5W | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DY3W | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-DY5W | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3R | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3W | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-DY5W | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-DY3W | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| DBA-DY5R | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY5W | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DY3W | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-DY5W | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3R | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3W | 2004年式 | マイナス1万円~13万円 | マイナス1万円~23万円 |
| UA-DY5R | 2004年式 | マイナス1万円~21万円 | マイナス1万円~31万円 |
| UA-DY5W | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-DY3R | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY3W | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| DBA-DY5R | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY5W | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DY3W | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-DY5W | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3R | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3W | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-DY5W | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-DY3R | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY3W | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| DBA-DY5R | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY5W | 2006年式 | マイナス1万円~39万円 | マイナス1万円~49万円 |
| LA-DY3W | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-DY5W | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3R | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3W | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-DY5W | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-DE3AS | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DE5FS | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-DEJFS | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY3R | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DY3W | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| DBA-DY5R | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| LA-DY3W | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-DY5W | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3R | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-DY3W | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| UA-DY5W | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-DE3AS | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DE5FS | 2008年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-DEJFS | 2008年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DE3AS | 2009年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DE5FS | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-DEJFS | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-DE3AS | 2010年式 | 最大2万円程度 | 最大21万円程度 |
| DBA-DEJFS | 2010年式 | 最大3万円程度 | 最大22万円程度 |
| DBA-DE3AS | 2011年式 | 最大12万円程度 | 最大30万円程度 |
| DBA-DE5FS | 2011年式 | 最大13万円程度 | 最大33万円程度 |
| DBA-DEJFS | 2011年式 | 最大12万円程度 | 最大32万円程度 |
| DBA-DE5FS | 2012年式 | 最大23万円程度 | 最大43万円程度 |
| DBA-DEJFS | 2012年式 | 最大22万円程度 | 最大42万円程度 |
| DBA-DE3AS | 2013年式 | 最大30万円程度 | 最大48万円程度 |
| DBA-DE5FS | 2013年式 | 最大33万円程度 | 最大53万円程度 |
| 6BA-DJLAS | 2014年式 | 最大51万円程度 | 最大75万円程度 |
| 6BA-DJLFS | 2014年式 | 最大46万円程度 | 最大67万円程度 |
| CBA-DJLFS | 2014年式 | 最大39万円程度 | 最大58万円程度 |
| DBA-DE3AS | 2014年式 | 最大39万円程度 | 最大58万円程度 |
| DBA-DE3FS | 2014年式 | マイナス1万円~85万円 | マイナス1万円~105万円 |
| DBA-DE5FS | 2014年式 | 最大43万円程度 | 最大63万円程度 |
| DBA-DEJFS | 2014年式 | マイナス1万円~99万円 | マイナス1万円~119万円 |
| DBA-DJ3AS | 2014年式 | 最大50万円程度 | 最大73万円程度 |
| DBA-DJ3FS | 2014年式 | 最大44万円程度 | 最大65万円程度 |
| LDA-DJ5AS | 2014年式 | 最大57万円程度 | 最大84万円程度 |
| LDA-DJ5FS | 2014年式 | 最大44万円程度 | 最大64万円程度 |
| 6BA-DJLAS | 2015年式 | 最大63万円程度 | 最大86万円程度 |
| 6BA-DJLFS | 2015年式 | 最大56万円程度 | 最大78万円程度 |
| CBA-DJLFS | 2015年式 | 最大49万円程度 | 最大67万円程度 |
| DBA-DE3FS | 2015年式 | 最大44万円程度 | 最大60万円程度 |
| DBA-DJ3AS | 2015年式 | 最大62万円程度 | 最大85万円程度 |
| DBA-DJ3FS | 2015年式 | 最大55万円程度 | 最大76万円程度 |
| LDA-DJ5AS | 2015年式 | 最大71万円程度 | 最大98万円程度 |
| LDA-DJ5FS | 2015年式 | 最大54万円程度 | 最大74万円程度 |
| 6BA-DJLAS | 2016年式 | 最大75万円程度 | 最大98万円程度 |
| 6BA-DJLFS | 2016年式 | 最大67万円程度 | 最大89万円程度 |
| CBA-DJLFS | 2016年式 | 最大58万円程度 | 最大76万円程度 |
| DBA-DE3FS | 2016年式 | 最大52万円程度 | 最大69万円程度 |
| DBA-DJ3AS | 2016年式 | 最大73万円程度 | 最大97万円程度 |
| DBA-DJ3FS | 2016年式 | 最大65万円程度 | 最大86万円程度 |
| LDA-DJ5AS | 2016年式 | 最大84万円程度 | 最大111万円程度 |
| LDA-DJ5FS | 2016年式 | 最大64万円程度 | 最大85万円程度 |
| 6BA-DJLAS | 2017年式 | 最大86万円程度 | 最大110万円程度 |
| 6BA-DJLFS | 2017年式 | 最大78万円程度 | 最大99万円程度 |
| CBA-DJLFS | 2017年式 | マイナス1万円~137万円 | マイナス1万円~157万円 |
| DBA-DE3FS | 2017年式 | 最大60万円程度 | 最大77万円程度 |
| DBA-DJ3AS | 2017年式 | 最大85万円程度 | 最大109万円程度 |
| DBA-DJ3FS | 2017年式 | マイナス1万円~124万円 | マイナス1万円~144万円 |
| LDA-DJ5AS | 2017年式 | 最大98万円程度 | 最大124万円程度 |
| LDA-DJ5FS | 2017年式 | 最大74万円程度 | 最大95万円程度 |
| 6BA-DJLAS | 2018年式 | 最大98万円程度 | 最大122万円程度 |
| 6BA-DJLFS | 2018年式 | 最大89万円程度 | 最大110万円程度 |
| CBA-DJLFS | 2018年式 | 最大76万円程度 | 最大95万円程度 |
| DBA-DE3FS | 2018年式 | 最大69万円程度 | 最大85万円程度 |
| DBA-DJ3AS | 2018年式 | 最大97万円程度 | 最大120万円程度 |
| DBA-DJ3FS | 2018年式 | 最大86万円程度 | 最大107万円程度 |
| LDA-DJ5AS | 2018年式 | 最大111万円程度 | 最大138万円程度 |
| LDA-DJ5FS | 2018年式 | 最大85万円程度 | 最大105万円程度 |
| 6BA-DJLAS | 2019年式 | 最大110万円程度 | 最大134万円程度 |
| 6BA-DJLFS | 2019年式 | 最大99万円程度 | 最大121万円程度 |
| CBA-DJLFS | 2019年式 | 最大86万円程度 | 最大104万円程度 |
| DBA-DE3FS | 2019年式 | 最大77万円程度 | 最大94万円程度 |
| DBA-DJ3FS | 2019年式 | 最大97万円程度 | 最大118万円程度 |
| LDA-DJ5AS | 2019年式 | 最大124万円程度 | 最大151万円程度 |
| LDA-DJ5FS | 2019年式 | 最大95万円程度 | 最大116万円程度 |
| DBA-DE3AS | 2012年式 | 最大21万円程度 | 最大39万円程度 |
マツダ デミオを高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある
よくある質問
Q. 型式はどこで確認できますか?
A. 車検証の「型式」欄に記載されています。
Q. 上記の相場はどの程度信頼できますか?
A. 過去の査定実績をもとにした目安です。実際の金額は状態や市場動向により変動します。
型式・年式別 推定下取り・買取相場(新車価格ベース試算)
本推定値は新車価格と一般的な減価傾向に基づく参考値であり、個別の車種・状態により大きく異なります。
※この車種の新車価格は個別の一次資料調査ではなく、車格・ブランドから推定した参考値です。実際の新車価格とは異なる場合があります。
| 型式 | 年式 | 推定下取り相場 | 推定買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-DW3W | 1996年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW5W | 1996年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW3W | 1996年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW5W | 1996年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DW3W | 1996年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW3W | 1997年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW5W | 1997年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW3W | 1997年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW5W | 1997年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DW3W | 1997年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW3W | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW5W | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW3W | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW5W | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DW3W | 1998年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW5W | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW3W | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW5W | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DW3W | 1999年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW3W | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW5W | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW3W | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW5W | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DW3W | 2000年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW3W | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW5W | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW3W | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW5W | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DW3W | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3R | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5R | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW3W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| E-DW5W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW3W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| GF-DW5W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DW3W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY3W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY5W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3R | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY5W | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3R | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3W | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5R | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5W | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY3W | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY5W | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3R | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3W | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY5W | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3W | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5R | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5W | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY3W | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY5W | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3R | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3W | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY5R | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY5W | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3R | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3W | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5R | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5W | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY3W | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY5W | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3R | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3W | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY5W | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3R | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY3W | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5R | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DY5W | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY3W | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-DY5W | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3R | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY3W | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-DY5W | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-DE3AS | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DE5FS | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DEJFS | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DY3R | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DY3W | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DY5R | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| LA-DY3W | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| LA-DY5W | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-DY3R | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-DY3W | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-DY5W | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DE3AS | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DE5FS | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DEJFS | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DE3AS | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DE5FS | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DEJFS | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DE3AS | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DEJFS | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-DE3AS | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-DE5FS | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-DEJFS | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-DE5FS | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-DEJFS | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-DE3AS | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-DE5FS | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| 6BA-DJLAS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| 6BA-DJLFS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| CBA-DJLFS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DE3AS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DE3FS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DE5FS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DEJFS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DJ3AS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DJ3FS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-DJ5AS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-DJ5FS | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| 6BA-DJLAS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| 6BA-DJLFS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| CBA-DJLFS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DE3FS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DJ3AS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-DJ3FS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-DJ5AS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| LDA-DJ5FS | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| 6BA-DJLAS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| 6BA-DJLFS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| CBA-DJLFS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-DE3FS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-DJ3AS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-DJ3FS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| LDA-DJ5AS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| LDA-DJ5FS | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| 6BA-DJLAS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| 6BA-DJLFS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| CBA-DJLFS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-DE3FS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-DJ3AS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-DJ3FS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| LDA-DJ5AS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| LDA-DJ5FS | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| 6BA-DJLAS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| 6BA-DJLFS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| CBA-DJLFS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-DE3FS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-DJ3AS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-DJ3FS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| LDA-DJ5AS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| LDA-DJ5FS | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| 6BA-DJLAS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| 6BA-DJLFS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| CBA-DJLFS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| DBA-DE3FS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| DBA-DJ3FS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| LDA-DJ5AS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| LDA-DJ5FS | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
推定下取り価格が0円に近い年式について
経過年数が長く下取り価格がほとんど付かない場合でも、廃車・スクラップの方法によって手元に残る金額が変わることがあります。
- 業者に持ち込む場合:引き取り・レッカーの手間や費用がかからないため、部品や金属としての価値がわずかでも買取価格として提示されやすい傾向があります。
- 業者に引き取りに来てもらう場合:レッカー費用や出張費が発生することがあり、その分が買取価格から差し引かれる、または無償(0円)引き取りになる場合があります。車が自走できない場合はこちらの方法が現実的です。
複数の廃車買取業者に見積もりを依頼し、持ち込み・引き取りそれぞれの条件を比較することをおすすめします。