このページでは、BMW 7シリーズの型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-G30 | 1987年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-G35 | 1987年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-G50 | 1987年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-GD30 | 1987年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-GD40 | 1987年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-GD40L | 1987年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-L35 | 1987年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-G30 | 1992年式 | マイナス1万円~11万円 | マイナス1万円~21万円 |
| E-G35 | 1992年式 | マイナス1万円~13万円 | マイナス1万円~23万円 |
| E-G50 | 1992年式 | マイナス1万円~19万円 | マイナス1万円~29万円 |
| E-GB50 | 1992年式 | マイナス1万円~19万円 | マイナス1万円~29万円 |
| E-GD30 | 1992年式 | マイナス1万円~12万円 | マイナス1万円~22万円 |
| E-L35 | 1992年式 | マイナス1万円~14万円 | マイナス1万円~24万円 |
| E-GD40 | 1994年式 | マイナス1万円~14万円 | マイナス1万円~24万円 |
| E-GD40L | 1994年式 | マイナス1万円~15万円 | マイナス1万円~25万円 |
| E-GF35 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-GF40 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-GF44 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-GK50 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-GG35 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-GG44 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GF-GJ50 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GH-GG35 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GH-GG44 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| GH-GJ50 | 1994年式 | マイナス1万円~5万円 | マイナス1万円~15万円 |
| E-GF40 | 1995年式 | マイナス1万円~14万円 | マイナス1万円~24万円 |
| E-GF35 | 1996年式 | マイナス1万円~12万円 | マイナス1万円~22万円 |
| E-GF44 | 1996年式 | マイナス1万円~14万円 | マイナス1万円~24万円 |
| E-GK50 | 1997年式 | マイナス1万円~20万円 | マイナス1万円~30万円 |
| GF-GG35 | 1999年式 | マイナス1万円~13万円 | マイナス1万円~23万円 |
| GF-GG44 | 1999年式 | マイナス1万円~15万円 | マイナス1万円~25万円 |
| GF-GJ50 | 1999年式 | マイナス1万円~20万円 | マイナス1万円~30万円 |
| GH-GG35 | 1999年式 | マイナス1万円~13万円 | マイナス1万円~23万円 |
| GH-GG44 | 1999年式 | マイナス1万円~15万円 | マイナス1万円~25万円 |
| ABA-GN60 | 2001年式 | マイナス1万円~180万円 | マイナス1万円~200万円 |
| ABA-HL40 | 2001年式 | マイナス1万円~108万円 | マイナス1万円~128万円 |
| ABA-HL48 | 2001年式 | マイナス1万円~122万円 | マイナス1万円~142万円 |
| ABA-HN48 | 2001年式 | マイナス1万円~125万円 | マイナス1万円~145万円 |
| GH-GJ50 | 2001年式 | マイナス1万円~18万円 | マイナス1万円~28万円 |
| GH-GL36 | 2001年式 | マイナス1万円~88万円 | マイナス1万円~108万円 |
| GH-GL44 | 2001年式 | マイナス1万円~104万円 | マイナス1万円~124万円 |
| GH-GN44 | 2001年式 | マイナス1万円~113万円 | マイナス1万円~133万円 |
| GH-GN60 | 2001年式 | マイナス1万円~174万円 | マイナス1万円~194万円 |
| GH-GN44 | 2004年式 | マイナス1万円~150万円 | マイナス1万円~160万円 |
| GH-GN60 | 2006年式 | マイナス1万円~437万円 | マイナス1万円~447万円 |
| ABA-GN60 | 2008年式 | マイナス1万円~664万円 | マイナス1万円~684万円 |
| ABA-HL40 | 2008年式 | マイナス1万円~346万円 | マイナス1万円~366万円 |
| ABA-HL48 | 2008年式 | マイナス1万円~424万円 | マイナス1万円~444万円 |
| ABA-HN48 | 2008年式 | マイナス1万円~461万円 | マイナス1万円~481万円 |
| ABA-KA30 | 2009年式 | マイナス1万円~469万円 | マイナス1万円~489万円 |
| ABA-KA44 | 2009年式 | マイナス1万円~513万円 | マイナス1万円~533万円 |
| ABA-KB30 | 2009年式 | マイナス1万円~462万円 | マイナス1万円~482万円 |
| ABA-KB44 | 2009年式 | マイナス1万円~569万円 | マイナス1万円~589万円 |
| ABA-KB60 | 2009年式 | マイナス1万円~821万円 | マイナス1万円~841万円 |
| CBA-YA44 | 2009年式 | マイナス1万円~600万円 | マイナス1万円~620万円 |
| CBA-YE44 | 2009年式 | マイナス1万円~662万円 | マイナス1万円~682万円 |
| CBA-YG60 | 2009年式 | マイナス1万円~967万円 | マイナス1万円~987万円 |
| DAA-KX44 | 2009年式 | マイナス1万円~547万円 | マイナス1万円~567万円 |
| DAA-KX44L | 2009年式 | マイナス1万円~607万円 | マイナス1万円~627万円 |
| DAA-YA30 | 2009年式 | マイナス1万円~560万円 | マイナス1万円~580万円 |
| DAA-YE30 | 2009年式 | マイナス1万円~589万円 | マイナス1万円~609万円 |
| DBA-YA30 | 2009年式 | マイナス1万円~531万円 | マイナス1万円~551万円 |
| DBA-YE30 | 2009年式 | マイナス1万円~483万円 | マイナス1万円~503万円 |
| ABA-KA30 | 2010年式 | マイナス1万円~534万円 | マイナス1万円~554万円 |
| ABA-KA44 | 2010年式 | マイナス1万円~584万円 | マイナス1万円~604万円 |
| ABA-KB30 | 2010年式 | マイナス1万円~525万円 | マイナス1万円~545万円 |
| ABA-KB44 | 2010年式 | マイナス1万円~647万円 | マイナス1万円~667万円 |
| ABA-KB60 | 2010年式 | マイナス1万円~935万円 | マイナス1万円~955万円 |
| DAA-KX44 | 2010年式 | マイナス1万円~623万円 | マイナス1万円~643万円 |
| DAA-KX44L | 2010年式 | マイナス1万円~691万円 | マイナス1万円~711万円 |
| CBA-YA44 | 2014年式 | マイナス1万円~1013万円 | マイナス1万円~1033万円 |
| CBA-YE44 | 2014年式 | マイナス1万円~1118万円 | マイナス1万円~1138万円 |
| CBA-YG60 | 2014年式 | マイナス1万円~1461万円 | マイナス1万円~1481万円 |
| DBA-YE30 | 2014年式 | マイナス1万円~816万円 | マイナス1万円~836万円 |
| CBA-7A44 | 2015年式 | マイナス1万円~1232万円 | マイナス1万円~1252万円 |
| CBA-7F44 | 2015年式 | マイナス1万円~1678万円 | マイナス1万円~1698万円 |
| DAA-YA30 | 2015年式 | マイナス1万円~884万円 | マイナス1万円~904万円 |
| DAA-YE30 | 2015年式 | マイナス1万円~964万円 | マイナス1万円~984万円 |
| DBA-7A30 | 2015年式 | マイナス1万円~1032万円 | マイナス1万円~1052万円 |
| DBA-7E30 | 2015年式 | マイナス1万円~1146万円 | マイナス1万円~1166万円 |
| DBA-YA30 | 2015年式 | マイナス1万円~884万円 | マイナス1万円~904万円 |
| DLA-7D20 | 2015年式 | マイナス1万円~987万円 | マイナス1万円~1007万円 |
| CBA-7A44 | 2017年式 | マイナス1万円~1371万円 | マイナス1万円~1391万円 |
| CBA-7F44 | 2017年式 | マイナス1万円~1521万円 | マイナス1万円~1541万円 |
| DBA-7A30 | 2017年式 | マイナス1万円~1124万円 | マイナス1万円~1144万円 |
| DBA-7E30 | 2017年式 | マイナス1万円~1242万円 | マイナス1万円~1262万円 |
| DLA-7D20 | 2017年式 | マイナス1万円~1072万円 | マイナス1万円~1092万円 |
| GH-GL36 | 2004年式 | マイナス1万円~117万円 | マイナス1万円~127万円 |
| GH-GL44 | 2004年式 | マイナス1万円~138万円 | マイナス1万円~148万円 |
| GF-L7 | 2001年式 | マイナス1万円~21万円 | マイナス1万円~31万円 |
BMW 7シリーズを高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある
型式・年式別 推定下取り・買取相場(新車価格ベース試算)
本推定値は新車価格と一般的な減価傾向に基づく参考値であり、個別の車種・状態により大きく異なります。
※この車種の新車価格は個別の一次資料調査ではなく、車格・ブランドから推定した参考値です。実際の新車価格とは異なる場合があります。
| 型式 | 年式 | 推定下取り相場 | 推定買取相場 |
|---|---|---|---|
| E-G30 | 1987年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-G35 | 1987年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-G50 | 1987年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GD30 | 1987年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GD40 | 1987年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GD40L | 1987年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-L35 | 1987年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-G30 | 1992年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-G35 | 1992年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-G50 | 1992年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GB50 | 1992年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GD30 | 1992年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-L35 | 1992年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GD40 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GD40L | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GF35 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GF40 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GF44 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GK50 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GF-GG35 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GF-GG44 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GF-GJ50 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GG35 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GG44 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GJ50 | 1994年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GF40 | 1995年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GF35 | 1996年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GF44 | 1996年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| E-GK50 | 1997年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GF-GG35 | 1999年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GF-GG44 | 1999年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GF-GJ50 | 1999年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GG35 | 1999年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GG44 | 1999年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| ABA-GN60 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| ABA-HL40 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| ABA-HL48 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| ABA-HN48 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GJ50 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GL36 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GL44 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GN44 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GN60 | 2001年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GN44 | 2004年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| GH-GN60 | 2006年式 | 0円(参考値) | 12〜30万円 |
| ABA-GN60 | 2008年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-HL40 | 2008年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-HL48 | 2008年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-HN48 | 2008年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KA30 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KA44 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KB30 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KB44 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KB60 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| CBA-YA44 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| CBA-YE44 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| CBA-YG60 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| DAA-KX44 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| DAA-KX44L | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| DAA-YA30 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| DAA-YE30 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| DBA-YA30 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| DBA-YE30 | 2009年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KA30 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KA44 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KB30 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KB44 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| ABA-KB60 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| DAA-KX44 | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| DAA-KX44L | 2010年式 | 9〜23万円 | 24〜60万円 |
| CBA-YA44 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-YE44 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-YG60 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-YE30 | 2014年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-7A44 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-7F44 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DAA-YA30 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DAA-YE30 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-7A30 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-7E30 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DBA-YA30 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| DLA-7D20 | 2015年式 | 37〜90万円 | 58〜143万円 |
| CBA-7A44 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| CBA-7F44 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-7A30 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DBA-7E30 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
| DLA-7D20 | 2017年式 | 58〜143万円 | 86〜211万円 |
推定下取り価格が0円に近い年式について
経過年数が長く下取り価格がほとんど付かない場合でも、廃車・スクラップの方法によって手元に残る金額が変わることがあります。
- 業者に持ち込む場合:引き取り・レッカーの手間や費用がかからないため、部品や金属としての価値がわずかでも買取価格として提示されやすい傾向があります。
- 業者に引き取りに来てもらう場合:レッカー費用や出張費が発生することがあり、その分が買取価格から差し引かれる、または無償(0円)引き取りになる場合があります。車が自走できない場合はこちらの方法が現実的です。
複数の廃車買取業者に見積もりを依頼し、持ち込み・引き取りそれぞれの条件を比較することをおすすめします。