このページでは、ホンダ フィットの型式・年式別の下取り・買取相場を一覧表にまとめています。お手持ちの車の車検証に記載された型式・年式でご確認いただけます。
型式・年式別 下取り・買取相場一覧(全)
| 型式 | 年式 | 下取り相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| CBA-GD3 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| CBA-GD4 | 2001年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-GD1 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GD2 | 2001年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD3 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD4 | 2001年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| LA-GD1 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-GD2 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD3 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD4 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-GD1 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD2 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-GD3 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD4 | 2001年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| CBA-GD3 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| CBA-GD4 | 2002年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-GD1 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GD2 | 2002年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD3 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD4 | 2002年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| LA-GD1 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-GD2 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD3 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD4 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-GD1 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD2 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-GD3 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD4 | 2002年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| CBA-GD3 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| CBA-GD4 | 2003年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-GD1 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GD2 | 2003年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD3 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD4 | 2003年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| LA-GD1 | 2003年式 | マイナス1万円~8万円 | マイナス1万円~18万円 |
| LA-GD2 | 2003年式 | マイナス1万円~10万円 | マイナス1万円~20万円 |
| LA-GD3 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD4 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-GD1 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD2 | 2003年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-GD3 | 2003年式 | マイナス1万円~9万円 | マイナス1万円~19万円 |
| UA-GD4 | 2003年式 | マイナス1万円~11万円 | マイナス1万円~21万円 |
| CBA-GD3 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| CBA-GD4 | 2004年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-GD1 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GD2 | 2004年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD3 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD4 | 2004年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| LA-GD1 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-GD2 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD3 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD4 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-GD1 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD2 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-GD3 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD4 | 2004年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| CBA-GD3 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| CBA-GD4 | 2005年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-GD1 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GD2 | 2005年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD3 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD4 | 2005年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| LA-GD1 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-GD2 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD3 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD4 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-GD1 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD2 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-GD3 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD4 | 2005年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| CBA-GD3 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| CBA-GD4 | 2006年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-GD1 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GD2 | 2006年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD3 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD4 | 2006年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| LA-GD1 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-GD2 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD3 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD4 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-GD1 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD2 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-GD3 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD4 | 2006年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| CBA-GD3 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| CBA-GD4 | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大13万円程度 |
| DBA-GD1 | 2007年式 | マイナス1万円~38万円 | マイナス1万円~48万円 |
| DBA-GD2 | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GD3 | 2007年式 | マイナス1万円~44万円 | マイナス1万円~54万円 |
| DBA-GD4 | 2007年式 | マイナス1万円~49万円 | マイナス1万円~59万円 |
| DBA-GE6 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GE7 | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GE8 | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| DBA-GE9 | 2007年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| LA-GD1 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大9万円程度 |
| LA-GD2 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD3 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| LA-GD4 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大12万円程度 |
| UA-GD1 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD2 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| UA-GD3 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大10万円程度 |
| UA-GD4 | 2007年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GE6 | 2008年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GE7 | 2008年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GE8 | 2008年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| DBA-GE6 | 2009年式 | 最大2万円程度 | 最大11万円程度 |
| DBA-GE7 | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大12万円程度 |
| DBA-GE8 | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| DBA-GE9 | 2009年式 | 最大3万円程度 | 最大14万円程度 |
| DBA-GE6 | 2010年式 | 最大2万円程度 | 最大20万円程度 |
| DBA-GE7 | 2010年式 | 最大3万円程度 | 最大22万円程度 |
| DBA-GE8 | 2010年式 | 最大3万円程度 | 最大25万円程度 |
| DBA-GE9 | 2010年式 | 最大3万円程度 | 最大25万円程度 |
| DBA-GE6 | 2011年式 | 最大11万円程度 | 最大29万円程度 |
| DBA-GE7 | 2011年式 | 最大12万円程度 | 最大32万円程度 |
| DBA-GE8 | 2011年式 | 最大14万円程度 | 最大36万円程度 |
| DBA-GE9 | 2011年式 | 最大14万円程度 | 最大36万円程度 |
| DBA-GE6 | 2012年式 | 最大20万円程度 | 最大37万円程度 |
| DBA-GE7 | 2012年式 | マイナス1万円~91万円 | マイナス1万円~111万円 |
| DBA-GE8 | 2012年式 | 最大25万円程度 | 最大47万円程度 |
| DBA-GE9 | 2012年式 | マイナス1万円~106万円 | マイナス1万円~126万円 |
| DBA-GE6 | 2013年式 | 最大29万円程度 | 最大46万円程度 |
| DBA-GE7 | 2013年式 | 最大32万円程度 | 最大52万円程度 |
| DBA-GE8 | 2013年式 | 最大36万円程度 | 最大58万円程度 |
| DBA-GE9 | 2013年式 | 最大36万円程度 | 最大58万円程度 |
| DBA-GK3 | 2013年式 | 最大36万円程度 | 最大59万円程度 |
| DBA-GK4 | 2013年式 | 最大40万円程度 | 最大65万円程度 |
| DBA-GK5 | 2013年式 | 最大40万円程度 | 最大65万円程度 |
| DBA-GK6 | 2013年式 | 最大40万円程度 | 最大64万円程度 |
| DBA-GK3 | 2014年式 | 最大47万円程度 | 最大70万円程度 |
| DBA-GK4 | 2014年式 | 最大52万円程度 | 最大77万円程度 |
| DBA-GK5 | 2014年式 | 最大52万円程度 | 最大77万円程度 |
| DBA-GK6 | 2014年式 | 最大52万円程度 | 最大76万円程度 |
| DBA-GK3 | 2015年式 | 最大59万円程度 | 最大81万円程度 |
| DBA-GK4 | 2015年式 | 最大65万円程度 | 最大89万円程度 |
| DBA-GK5 | 2015年式 | マイナス1万円~136万円 | マイナス1万円~156万円 |
| DBA-GK6 | 2015年式 | マイナス1万円~149万円 | マイナス1万円~169万円 |
| DBA-GK3 | 2016年式 | 最大70万円程度 | 最大92万円程度 |
| DBA-GK4 | 2016年式 | マイナス1万円~137万円 | マイナス1万円~157万円 |
| DBA-GK5 | 2016年式 | 最大77万円程度 | 最大102万円程度 |
| DBA-GK6 | 2016年式 | 最大76万円程度 | 最大100万円程度 |
| DBA-GK3 | 2017年式 | 最大81万円程度 | 最大103万円程度 |
| DBA-GK4 | 2017年式 | 最大89万円程度 | 最大114万円程度 |
| DBA-GK5 | 2017年式 | 最大89万円程度 | 最大114万円程度 |
| DBA-GK6 | 2017年式 | 最大88万円程度 | 最大112万円程度 |
| DBA-GK3 | 2018年式 | 最大92万円程度 | 最大114万円程度 |
| DBA-GK4 | 2018年式 | 最大102万円程度 | 最大126万円程度 |
| DBA-GK5 | 2018年式 | 最大102万円程度 | 最大126万円程度 |
| DBA-GK6 | 2018年式 | 最大100万円程度 | 最大125万円程度 |
| DBA-GK3 | 2019年式 | 最大103万円程度 | 最大125万円程度 |
| DBA-GK4 | 2019年式 | 最大114万円程度 | 最大139万円程度 |
| DBA-GK5 | 2019年式 | 最大114万円程度 | 最大139万円程度 |
| DBA-GK6 | 2019年式 | 最大112万円程度 | 最大137万円程度 |
| 5BA-GS4 | 2020年式 | 最大130万円程度 | 最大155万円程度 |
| 5BA-GS5 | 2020年式 | 最大126万円程度 | 最大150万円程度 |
| 5BA-GS6 | 2020年式 | 最大140万円程度 | 最大168万円程度 |
| 5BA-GS7 | 2020年式 | 最大138万円程度 | 最大165万円程度 |
| 6AA-GR3 | 2020年式 | 最大174万円程度 | 最大208万円程度 |
| 6AA-GR4 | 2020年式 | 最大162万円程度 | 最大193万円程度 |
| 6AA-GR6 | 2020年式 | 最大147万円程度 | 最大176万円程度 |
| 6AA-GR8 | 2020年式 | 最大159万円程度 | 最大190万円程度 |
| 6BA-GR1 | 2020年式 | 最大126万円程度 | 最大150万円程度 |
| 6BA-GR2 | 2020年式 | 最大136万円程度 | 最大163万円程度 |
| 6BA-GR5 | 2020年式 | 最大117万円程度 | 最大140万円程度 |
| 6BA-GR7 | 2020年式 | 最大129万円程度 | 最大155万円程度 |
| DBA-GK3 | 2020年式 | 最大114万円程度 | 最大137万円程度 |
| DBA-GK4 | 2020年式 | 最大126万円程度 | 最大151万円程度 |
| DBA-GK5 | 2020年式 | 最大126万円程度 | 最大151万円程度 |
| DBA-GK6 | 2020年式 | 最大125万円程度 | 最大149万円程度 |
| 5BA-GS4 | 2021年式 | 最大143万円程度 | 最大168万円程度 |
| 5BA-GS5 | 2021年式 | 最大138万円程度 | 最大163万円程度 |
| 5BA-GS6 | 2021年式 | 最大154万円程度 | 最大181万円程度 |
| 5BA-GS7 | 2021年式 | 最大151万円程度 | 最大178万円程度 |
| 6AA-GR3 | 2021年式 | 最大191万円程度 | 最大224万円程度 |
| 6AA-GR4 | 2021年式 | 最大177万円程度 | 最大209万円程度 |
| 6AA-GR6 | 2021年式 | 最大161万円程度 | 最大190万円程度 |
| 6AA-GR8 | 2021年式 | 最大175万円程度 | 最大206万円程度 |
| 6BA-GR1 | 2021年式 | 最大138万円程度 | 最大163万円程度 |
| 6BA-GR2 | 2021年式 | 最大149万円程度 | 最大176万円程度 |
| 6BA-GR5 | 2021年式 | 最大129万円程度 | 最大152万円程度 |
| 6BA-GR7 | 2021年式 | 最大142万円程度 | 最大167万円程度 |
| 5BA-GS4 | 2022年式 | 最大155万円程度 | 最大181万円程度 |
| 5BA-GS5 | 2022年式 | 最大150万円程度 | 最大175万円程度 |
| 5BA-GS6 | 2022年式 | 最大168万円程度 | 最大195万円程度 |
| 5BA-GS7 | 2022年式 | 最大165万円程度 | 最大192万円程度 |
| 6AA-GR3 | 2022年式 | 最大208万円程度 | 最大241万円程度 |
| 6AA-GR4 | 2022年式 | 最大193万円程度 | 最大225万円程度 |
| 6AA-GR6 | 2022年式 | 最大176万円程度 | 最大204万円程度 |
| 6AA-GR8 | 2022年式 | 最大190万円程度 | 最大221万円程度 |
| 6BA-GR1 | 2022年式 | 最大150万円程度 | 最大175万円程度 |
| 6BA-GR2 | 2022年式 | 最大163万円程度 | 最大189万円程度 |
| 6BA-GR5 | 2022年式 | 最大140万円程度 | 最大163万円程度 |
| 6BA-GR7 | 2022年式 | 最大155万円程度 | 最大180万円程度 |
| 5BA-GS4 | 2023年式 | 最大155万円程度 | 最大181万円程度 |
| 5BA-GS5 | 2023年式 | 最大150万円程度 | 最大175万円程度 |
| 5BA-GS6 | 2023年式 | 最大168万円程度 | 最大195万円程度 |
| 5BA-GS7 | 2023年式 | 最大165万円程度 | 最大192万円程度 |
| 6AA-GR3 | 2023年式 | 最大208万円程度 | 最大241万円程度 |
| 6AA-GR4 | 2023年式 | 最大193万円程度 | 最大225万円程度 |
| 6AA-GR6 | 2023年式 | 最大176万円程度 | 最大204万円程度 |
| 6AA-GR8 | 2023年式 | 最大190万円程度 | 最大221万円程度 |
| 6BA-GR1 | 2023年式 | 最大150万円程度 | 最大175万円程度 |
| 6BA-GR2 | 2023年式 | 最大163万円程度 | 最大189万円程度 |
| 6BA-GR5 | 2023年式 | 最大140万円程度 | 最大163万円程度 |
| 6BA-GR7 | 2023年式 | 最大155万円程度 | 最大180万円程度 |
ホンダ フィットを高く売るためのポイント
- 複数の買取業者から見積もりを取り、相場を把握してから交渉する
- 車検が残っている、走行距離が少ないほど査定額は上がりやすい
- 純正部品・記録簿が揃っていると評価が上がる場合がある
よくある質問
Q. 型式はどこで確認できますか?
A. 車検証の「型式」欄に記載されています。
Q. 上記の相場はどの程度信頼できますか?
A. 過去の査定実績をもとにした目安です。実際の金額は状態や市場動向により変動します。
型式・年式別 推定下取り・買取相場(新車価格ベース試算)
本推定値は新車価格と一般的な減価傾向に基づく参考値であり、個別の車種・状態により大きく異なります。
※この車種の新車価格は個別の一次資料調査ではなく、車格・ブランドから推定した参考値です。実際の新車価格とは異なる場合があります。
| 型式 | 年式 | 推定下取り相場 | 推定買取相場 |
|---|---|---|---|
| CBA-GD3 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD4 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD1 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD2 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD3 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD4 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD1 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD2 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD3 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD4 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD1 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD2 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD3 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD4 | 2001年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD3 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD4 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD1 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD2 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD3 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD4 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD1 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD2 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD3 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD4 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD1 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD2 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD3 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD4 | 2002年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD3 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD4 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD1 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD2 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD3 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD4 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD1 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD2 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD3 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD4 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD1 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD2 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD3 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD4 | 2003年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD3 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD4 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD1 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD2 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD3 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD4 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD1 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD2 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD3 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD4 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD1 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD2 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD3 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD4 | 2004年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD3 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD4 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD1 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD2 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD3 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD4 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD1 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD2 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD3 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD4 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD1 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD2 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD3 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD4 | 2005年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD3 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD4 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD1 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD2 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD3 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| DBA-GD4 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD1 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD2 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD3 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| LA-GD4 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD1 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD2 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD3 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| UA-GD4 | 2006年式 | 0円(参考値) | 7〜12万円 |
| CBA-GD3 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| CBA-GD4 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GD1 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GD2 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GD3 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GD4 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE6 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE7 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE8 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE9 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| LA-GD1 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| LA-GD2 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| LA-GD3 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| LA-GD4 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-GD1 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-GD2 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-GD3 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| UA-GD4 | 2007年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE6 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE7 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE8 | 2008年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE6 | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE7 | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE8 | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE9 | 2009年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE6 | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE7 | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE8 | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE9 | 2010年式 | 5〜9万円 | 14〜23万円 |
| DBA-GE6 | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE7 | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE8 | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE9 | 2011年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE6 | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE7 | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE8 | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE9 | 2012年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE6 | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE7 | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE8 | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GE9 | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GK3 | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GK4 | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GK5 | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GK6 | 2013年式 | 12〜20万円 | 22〜38万円 |
| DBA-GK3 | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-GK4 | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-GK5 | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-GK6 | 2014年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-GK3 | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-GK4 | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-GK5 | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-GK6 | 2015年式 | 20〜35万円 | 32〜55万円 |
| DBA-GK3 | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-GK4 | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-GK5 | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-GK6 | 2016年式 | 27〜46万円 | 41〜70万円 |
| DBA-GK3 | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-GK4 | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-GK5 | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-GK6 | 2017年式 | 32〜55万円 | 48〜81万円 |
| DBA-GK3 | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-GK4 | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-GK5 | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-GK6 | 2018年式 | 39〜67万円 | 56〜96万円 |
| DBA-GK3 | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
| DBA-GK4 | 2019年式 | 46〜78万円 | 65〜110万円 |
