プリウスまとめ、現行モデルや歴代モデルと査定中古価格情報

セダン

データが膨大にありますので冒頭の目次を活用して目的のデータに行ってご確認ください。

マイナーチェンジ(2015/12~) フルモデルチェンジ 現行型

ハイブリッドカーの先駆者として誕生して以来、進化を重ねた4代目。

「TNGA:Toyota New Global Architecture」の新設計ボディ骨格採用で、思い通りの走りと優れた燃費性能、車内の静粛性や適正化された運転姿勢など、様々な面での性能が向上しています。

衝突を防ぐプリクラッシュブレーキも搭載されて障害物や歩行者を検知します。
プリウス初となる4WDグレードも設定。

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.8 A プレミアム ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 37.2 1797 98 4540×1760×1470 320万円
1.8 A プレミアム CVT FF CVT 5 37.2 1797 98 4540×1760×1470 310.7万円
1.8 A ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 37.2 1797 98 4540×1760×1470 292.7万円
1.8 A CVT FF CVT 5 37.2 1797 98 4540×1760×1470 277.8万円
1.8 S ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 37.2 1797 98 4540×1760×1470 262.8万円
1.8 S CVT FF CVT 5 37.2 1797 98 4540×1760×1470 247.9万円
1.8 E CVT FF CVT 5 40.8 1797 98 4540×1760×1470 242.9万円
1.8 A プレミアム ツーリングセレクション E-Four 4WD CVT 4WD CVT 5 34 1797 98 4540×1760×1475 339.4万円
1.8 A プレミアム E-Four 4WD CVT 4WD CVT 5 34 1797 98 4540×1760×1475 330.2万円
1.8 A ツーリングセレクション E-Four 4WD CVT 4WD CVT 5 34 1797 98 4540×1760×1475 312.1万円
1.8 A E-Four 4WD CVT 4WD CVT 5 34 1797 98 4540×1760×1475 297.2万円
1.8 S ツーリングセレクション E-Four 4WD CVT 4WD CVT 5 34 1797 98 4540×1760×1475 282.3万円
1.8 S E-Four 4WD CVT 4WD CVT 5 34 1797 98 4540×1760×1475 267.3万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×1470 265.2万円
1.8 A ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×1470 295万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×1475 284.6万円
1.8 A ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×1475 314.5万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×1470 272.7万円
1.8 A ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×1470 302.5万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Bタイプ E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×1475 292.1万円
1.8 A ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Bタイプ E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×1475 321.9万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×1470 254.4万円
1.8 A ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×1470 284.2万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×1475 273.8万円
1.8 A ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×1475 303.7万円
1.8 A ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×1470 320.2万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×1475 309.9万円
1.8 A ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×1475 339.7万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×2020 311万円
1.8 A ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×2020 340.8万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×2025 330.5万円
1.8 A ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×2025 360.3万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×2020 346.8万円
1.8 A ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 98 4540×1760×2020 376.6万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×2025 366.2万円
1.8 A ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV E-Four 4WD CVT 福祉車両 4WD CVT 5 1797 98 4540×1760×2025 396万円

フルモデルチェンジ(2009/5~2015/12)、マイナーチェンジ(2014/4~2015/12)

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 343.5万円
1.8 G ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 279.8万円
1.8 G CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 259.2万円
1.8 S ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 259.2万円
1.8 S CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 238.6万円
1.8 L CVT FF CVT 5 32.6 1797 99 4480×1745×1490 223.2万円
1.8 S ツーリングセレクション G’s CVT FF CVT 5 1797 99 4515×1745×1475 292.1万円
1.8 S ツーリングセレクション マイコーデ CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 270.5万円
1.8 S マイコーデ CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 249.9万円
1.8 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 286.1万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 266.5万円
1.8 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 292.6万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 273万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 274.8万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 255.3万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 305.5万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 289.1万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 328.5万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 309万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 359.2万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 342.8万円

マイナーチェンジ(2012/10~2014/4)

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 343.5万円
1.8 G ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 279.8万円
1.8 G CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 259.2万円
1.8 S ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 259.2万円
1.8 S CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 238.6万円
1.8 L CVT FF CVT 5 32.6 1797 99 4480×1745×1490 223.2万円
1.8 S ツーリングセレクション G’s CVT FF CVT 5 1797 99 4515×1745×1475 292.1万円
1.8 S ツーリングセレクション マイコーデ CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 270.5万円
1.8 S マイコーデ CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 249.9万円
1.8 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 286.1万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 266.5万円
1.8 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 292.6万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 273万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 274.8万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 255.3万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 305.5万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 289.1万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 328.5万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 309万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 359.2万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 342.8万円

マイナーチェンジ(2011/12~2012/10)

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 343.5万円
1.8 G ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 279.8万円
1.8 G CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 259.2万円
1.8 S ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 259.2万円
1.8 S CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4480×1745×1490 238.6万円
1.8 L CVT FF CVT 5 32.6 1797 99 4480×1745×1490 223.2万円
1.8 S ツーリングセレクション G’s CVT FF CVT 5 1797 99 4515×1745×1475 292.1万円
1.8 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 286.1万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 266.5万円
1.8 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 292.6万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 273万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 274.8万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 255.3万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 305.5万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 289.1万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 328.5万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 309万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 359.2万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4480×1745×1490 342.8万円

マイナーチェンジ(2009/5~2011/12) フルモデルチェンジ

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.8 G ツーリングセレクション レザーパッケージ CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4460×1745×1490 336.3万円
1.8 G ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4460×1745×1490 277.7万円
1.8 G CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4460×1745×1490 252万円
1.8 S ツーリングセレクション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4460×1745×1490 252万円
1.8 S CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4460×1745×1490 226.3万円
1.8 L CVT FF CVT 5 32.6 1797 99 4460×1745×1490 210.9万円
1.8 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×1490 276.3万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×1490 254.3万円
1.8 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×1490 283.8万円
1.8 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×1490 261.9万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×1490 257.6万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×1490 235.6万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×1490 291.6万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×1490 269.7万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×2025 345.3万円
1.8 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×2025 311.3万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×2025 289.3万円
1.8 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプIV CVT 福祉車両 FF CVT 5 1797 99 4460×1745×2025 323.4万円
1.8 G LEDエディション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4460×1745×1490 283.9万円
1.8 S LEDエディション CVT FF CVT 5 30.4 1797 99 4460×1745×1490 242.7万円

フルモデルチェンジ(2003/9~2009/5)、 マイナーチェンジ(2008/9~2009/5)、 マイナーチェンジ(2007/9~2008/9)

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.5 G CVT FF CVT 5 29.6 1496 76 4445×1725×1490 278.6万円
1.5 Gツーリングセレクション CVT FF CVT 5 27 1496 76 4445×1725×1490 294.8万円
1.5 Gツーリングセレクション レザーパッケージ CVT FF CVT 5 27 1496 76 4445×1725×1490 344.5万円
1.5 S CVT FF CVT 5 29.6 1496 76 4445×1725×1490 245.2万円
1.5 S 10thアニバーサリーエディション CVT FF CVT 5 29.6 1496 76 4445×1725×1490 289.4万円
1.5 Sスタンダードパッケージ CVT FF CVT 5 29.6 1496 76 4445×1725×1490 239.8万円
1.5 Sツーリングセレクション CVT FF CVT 5 27 1496 76 4445×1725×1490 261.4万円
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 285.1万円
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 292.7万円
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 279.7万円
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 305.6万円
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 254.9万円
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 262.4万円
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 249.5万円
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 275.4万円
1.5 G CVT FF CVT 5 29.6 1496 76 4445×1725×1490 270万円
1.5 Gツーリングセレクション CVT FF CVT 5 27 1496 76 4445×1725×1490 286.2万円
1.5 Gツーリングセレクション レザーパッケージ CVT FF CVT 5 27 1496 76 4445×1725×1490 334.8万円
1.5 S CVT FF CVT 5 29.6 1496 76 4445×1725×1490 237.6万円
1.5 Sスタンダードパッケージ CVT FF CVT 5 29.6 1496 76 4445×1725×1490 233.3万円
1.5 Sツーリングセレクション CVT FF CVT 5 27 1496 76 4445×1725×1490 253.8万円
1.5 S 10thアニバーサリーエディション CVT FF CVT 5 29.6 1496 76 4445×1725×1490 280.8万円
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 284万円
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 254.9万円
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 267.8万円

マイナーチェンジ(2007/1~2007/9)、 マイナーチェンジ(2005/11~2007/1)

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.5 G CVT FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 270万円
1.5 Gツーリングセレクション CVT FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 286.2万円
1.5 Gツーリングセレクション レザーパッケージ CVT FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 334.8万円
1.5 S CVT FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 237.6万円
1.5 Sスタンダードパッケージ CVT FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 233.3万円
1.5 Sツーリングセレクション CVT FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 253.8万円
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 284万円
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 254.9万円
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 297万円
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 267.8万円
1.5 S 10thアニバーサリーエディション CVT FF CVT 5 1496 76 4445×1725×1490 280.8万円
1.5 Gツーリングセレクション レザーパッケージ CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 334.8万円
1.5 Gツーリングセレクション CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 286.2万円
1.5 G CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 270万円
1.5 Sツーリングセレクション CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 253.8万円
1.5 Sスタンダードパッケージ CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 233.3万円
1.5 S CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 237.6万円
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 276.5万円
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 284万円
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 247.3万円
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 254.9万円
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 297万円
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 241.9万円
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 267.8万円

マイナーチェンジ(2003/9~2005/11) フルモデルチェンジ、

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.5 S CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 232.2万円
1.5 Sツーリングセレクション CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 249.5万円
1.5 G CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 260.3万円
1.5 Gツーリングセレクション CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 277.6万円
1.5 Gツーリングセレクション・プレミアム CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 306.7万円
1.5 Sツーリングセレクション・プレミアム CVT FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 283万円
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 270万円
1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 277.6万円
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 241.9万円
1.5 S ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 249.5万円
1.5 G ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 265万円
1.5 S ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 CVT 福祉車両 FF CVT 5 1496 77 4445×1725×1490 237万円

フルモデルチェンジ(1997/12~2003/9)、 マイナーチェンジ(2002/8~2003/9)

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.5 S CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 235.4万円
1.5 G CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 246.2万円
1.5 S ナビスペシャル CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 246.2万円
1.5 G ナビスペシャル CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 257万円

マイナーチェンジ(2001/8~2002/8)

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.5 S CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 235.4万円
1.5 G CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 246.2万円
1.5 S プレミアム CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 255.4万円

マイナーチェンジ(2000/5~2001/8)

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.5 S CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 235.4万円
1.5 G CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 246.2万円
1.5 S プレミアム21 CVT FF CVT 5 1496 72 4310×1695×1490 254.9万円

マイナーチェンジ(1997/12~2000/5) 初代

グレード名 駆動方式 ミッション 定員(人) 燃費(km/l) 排気量(cc) 馬力 全長 x 全幅 x 全高(mm) 新車価格
1.5 CVT FF CVT 5 1496 58 4275×1695×1490 232.2万円
1.5 ナビパッケージ CVT FF CVT 5 1496 58 4275×1695×1490 245.2万円
1.5 Gセレクション CVT FF CVT 5 1496 58 4275×1695×1490 243万円
1.5 Gセレクション ナビパッケージ CVT FF CVT 5 1496 58 4275×1695×1490 256万円






Responsive Table DEMO



直近のプリウス査定額一覧(実際の査定で提示されている金額)

年式 グレード 走行距離(万km) 査定金額 査定時期
2015年式 プリウス G 1~2万km 182万円 201606
2015年式 プリウス S ツーリングセレクション Gs 1~2万km 172万円 201606
2015年式 プリウス S 0~1万km 113万円 201606
2015年式 プリウス S 0~1万km 121万円 201606
2015年式 S“ツーリングセレクション”(CVT_1.8) 1.5~2万km 180万円 201606
2014年式 プリウス S 2~3万km 153万円 201606
2014年式 プリウス S 1~2万km 116万円 201606
2014年式 プリウス G 3~4万km 59万円 201606
2014年式 不明 1~1.5万km 183万円 201508
2014年式 不明 0.5~1万km 171万円 201602
2014年式 不明 0.5~1万km 190万円 201503
2013年式 プリウス G ツーリング セレクション 3~4万km 83万円 201606
2013年式 プリウス S 3~4万km 140万円 201606
2013年式 プリウス S 8~9万km 78万円 201606
2013年式 プリウス S 7~8万km 92万円 201606
2013年式 プリウス S ツーリングセレクション 7~8万km 131万円 201606
2013年式 不明 1.5~2万km 210万円 201503
2013年式 不明 3~3.5万km 131万円 201504
2013年式 不明 4~4.5万km 145万円 201601
2013年式 不明 0.5~1万km 170万円 201509
2013年式 不明 0.5~1万km 185万円 201506
2013年式 不明 0.5~1万km 234万円 201502
